Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-10612
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grote, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:03:39Z | - |
dc.date.available | 2016-12-6T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.description.abstract | In der industriellen Produktion sind Bildverarbeitungssysteme bereits in vielen Bereichen etabliert. Auch 3D-Bildverarbeitungssysteme werden in der Produktionstechnik für die unterschiedlichsten Problemlösungen eingesetzt. Der Einsatzbereich reicht von einfacher Qualitätskontrolle über Handlingsaufgaben bis hin zu komplexen Sicherheitsfunkionen in einer Produktionsanlage. Aufgrund der stetigen Entwicklung und der Vielfältigkeit der anwendbaren Verfahren in der industriellen Bildverarbeitung stellt die Projektierung von 3D-Bildverarbeitungs- systemen oft eine Herausforderung dar. Die Problematik bei der Integration von 3D-Bildverarbeitungssystemen in der Produktionstechnik besteht oft in der Vielzahl möglicher Ansätze, den Aufgabenstellungen der Produktionsautomation mittels Bildverarbeitung gerecht zu werden. Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung einer Methodik zur effizienten Projektierung und Entwicklung von 3D-Bildverarbeitungssystemen im praxisnahen Umfeld des Sondermaschinenbaus. Es werden zunächst die auf das System wirkenden Einflussgrößen bestimmt, die sich aus der Aufgabenstellung, dem Produktionsprozess und dessen Peripherie ergeben. Hiervon ausgehend wird ein methodisches Vorgehen definiert, das es einem Entwickler von Produktionsanlagen ermöglicht, die notwendigen Maßnahmen zur Realisierung eines effizienten und effektiven 3D-Bildverarbeitungssystems im Verbund mit dem Produktionssystem zu definieren. In den entworfenen Ansätzen im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst analytisch betrachtet, welche Formalien zur Auswahl bzw. Eingrenzung von bildgebenden Verfahren genutzt werden und wie damit die weitere Evaluierung der Projektierung des Bildverarbeitungssystems abläuft. Im Zuge von Beispielapplikationen wird die Anwendung des vorgestellten Verfahrens explizit verdeutlicht. Des Weiteren werden in dieser Arbeit objektorientierte Methoden zur Erfassung aller relevanter Merkmale eines 3D-Bildverarbeitungssystems im Bereich der Anlagenautomation und des Sondermaschinenbaus untersucht und angewendet. Dabei werden sowohl produktionstechnische Aspekte als auch spezielle Problematiken der Bildverarbeitung möglichst allgemeingültig dargestellt. Abschließend wird das Potential dieser Methodik diskutiert und eine Einschätzung zu Anwendungsmöglichkeiten und zukünftigen Entwicklungen gegeben. | de |
dc.description.abstract | Machine vison systems are suitable in many areas of production in the industrial manufacturing. As well 3D-machine-vision-systems are used as solution for diverse problems in manufacturing engineering. The area of possible application ranges from simple tasks for quality control or manipulation and handling to complex security relevant issues. On account of its continued development and the diversity of applicable methods in the field of machine vision, the project planning of 3D machine-vision-application is a challenging task. The problem with the integration of 3D-vision-systems is the big variety of possibilities to solve problems in plant automation by means of machine-vision methods. This thesis describes the development of a method for the efficient project planning and design of 3D-machine-vision-systems in the field of special machine construction. First the influence variables effecting the vision-system are determined, which are arising from the task, the production process and the periphery of the process. Based on these characteristics a methodical approach is defined. This approach enables developers of production facilities to define the specific measures for implementing an effective and efficient machine-vision-setup, which is well integrated in the production process. The approach of this thesis is an analytical observation to describe the formalities of the selection of imaging sensors and how this decision is influencing the further project planning and evaluation procedure. In the context of example application, the application of the approach is presented explicit. Furthermore, object-oriented methods are investigated regarding their ability to gather all relevant features of a 3D-machine-vision system in the field of plant automation and special machine construction. Both aspects concerning the production and problems of machine vision are described universally. In conclusion, the potential of this approach is discussed and an evaluation of possibilities and further development is given. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1061 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-10612 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Höchstfrequenztechnik und Quantenelektronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Zugl. ersch.: München : Hut, 2016. ISBN 978-3-8439-2888-5 | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | de |
dc.subject.other | Industrielle Bildverarbeitung | de |
dc.subject.other | Bildaufnahmesysteme | de |
dc.subject.other | Produktionsautomation | de |
dc.subject.other | 3D-machine-vision-systems | en |
dc.subject.other | Production process | en |
dc.subject.swb | Dreidimensionale Bildverarbeitung | de |
dc.subject.swb | Bildgebendes Verfahren | de |
dc.subject.swb | Technologie | de |
dc.title | Integrale Betrachtung zur systematischen Definition von 3D Bildgebungssystemen in der Produktionstechnik | de |
dc.title.alternative | Integrated examination of 3D imaging systems for the systematic definition in production technology | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 12 | - |
ubsi.date.accepted | 2016-10-04 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Kommunikations- und Informationstechnik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 6 | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-8439-2888-5 | - |
ubsi.subject.ghbs | TVVC | - |
ubsi.subject.ghbs | XVWD | - |
ubsi.subject.ghbs | ZHVJ | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Alexander_Grote.pdf | 15.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
759
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
1,003
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.