Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-10940
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Strauch, Annette | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:22:11Z | - |
dc.date.available | 2017-02-7T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | de |
dc.description | Herausgebende Institution: Kompetenzzentrum der Universität Siegen - Arbeitsstelle Hochschuldidaktik (verantwortlich: Alexander Schnücker) | de |
dc.description.abstract | Am 13.10.2016 fand unter dem Titel Die Neue Offenheit der elfte Hochschuldidaktiktag an der Universität Siegen statt. In diesem Jahr galt die Aufmerksamkeit den offenen Bildungsressourcen. Neben drei Plädoyers für Open Educational Resources, hatten die Teilnehmenden Gelegenheit zur kompetenzorientierten Auseinandersetzung mit dem Thema. Hierfür haben Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Feldern der Universität Siegen kurze Tracks vorbereitet, in denen die Chancen, Potentiale und Notwendigkeiten für die Arbeit mit offenen Materialien aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurden. Nicht nur um einen Einstieg in das Thema zu bieten und erste Diskussionen zu befördern, sondern um sogleich die konkrete Anbindung am Standort zu verdeutlichen. Annette Strauch geht in ihren Track auf den Wertschöpfungsprozess wissenschaftlicher Forschungsdaten ein zeigt komplementäre Aspekte von OER und Open Science auf. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1094 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-10940 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.conference | 11. Hochschuldidaktiktag an der Universität Siegen (2016) | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 000 Allgemeines, Wissenschaft | de |
dc.subject.other | Forschungsdatenmanagement | de |
dc.subject.other | Open Science | de |
dc.subject.other | Wissenschaftlicher Wertschöpfungsprozess | de |
dc.subject.swb | Open Access | de |
dc.subject.swb | Open educational Resources | de |
dc.subject.swb | Forschungsdaten | de |
dc.title | Komplementarität von OER und Open Science : Schwerpunkt Forschungsdaten | de |
dc.type | InProceedings | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | DFG-Sonderforschungsbereich 1187 "Medien der Kooperation" | de |
ubsi.subject.ghbs | AHQ | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Strauch_Komplementaritaet_von_OER_und_Open_Science.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
907
checked on Dec 2, 2024
Download(s)
210
checked on Dec 2, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.