Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-12057
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wagner, Leonie | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:22:26Z | - |
dc.date.available | 2017-12-6T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | de |
dc.description.abstract | Ländliche Regionen - insbesondere solche in peripheren Lagen - weisen meist geringe Infrastrukturen in verschiedenen Bereichen auf. Auch bezogen auf Migration bzw. Integrationsangebote ist dies in der Regel ein Kennzeichen peripherer ländlicher Gebiete. Zudem wurde Migration in ländliche Räume lange Zeit nicht als zu bearbeitendes Thema wahrgenommen. Das gilt für Politik, Gesellschaft und Soziale Arbeit sowie Migrationsforschung gleichermaßen. Roland Roth weist auf einen damit einhergehenden „paradoxen Effekt“ hin, „dass dort wo Zuwanderung demographisch am dringendsten nötig wäre, die geringsten institutionellen Vorkehrungen bestehen“. Das hat zur Folge, dass sowohl Kenntnisse über die in den ländlichen Regionen lebenden Migrant_innen nicht oder nur wenig vorhanden sind als auch dass Migration als Gestaltungsaufgabe und -notwendigkeit häufig nicht gesehen wird und entsprechend wenig strukturelle Unterstützungs- bzw. Integrationsangebote vorhanden sind. Darüber hinaus fehlen an vielen Stellen interkulturelle Sensibilität und entsprechende Kompetenzen. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1205 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-12057 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | SIEGEN:SOZIAL - Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Siegen:Sozial : Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) Jg. 21, H. 2, 2016, S. 6 - 11 | de |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Migration | de |
dc.subject.other | Geflüchtete | de |
dc.subject.other | Integration | de |
dc.subject.other | demographischer Wandel | de |
dc.subject.other | ländliche Regionen | de |
dc.subject.swb | Sozialarbeit | de |
dc.subject.swb | Ländlicher Raum | de |
dc.subject.swb | Interkulturelles Verstehen | de |
dc.subject.swb | Einwanderer | de |
dc.title | Interkulturelle Kompetenz(en) für ländliche Regionen : Aufgaben für die Soziale Arbeit | de |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 7 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II Bildung, Architektur, Künste | de |
ubsi.relation.issuenumber | 2 | de |
ubsi.relation.pagefrom | 6 | de |
ubsi.relation.pageto | 11 | de |
ubsi.relation.volume | 21 | de |
ubsi.subject.ghbs | IBED | de |
ubsi.subject.ghbs | OBL | de |
ubsi.subject.ghbs | OBZ | de |
ubsi.subject.ghbs | OCK | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wagner_Interkulturelle_Kompetenzen_fuer_laendliche_Regionen.pdf | 387.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
658
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
294
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.