Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/92
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dittmann-Dornauf, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:31:45Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.description.abstract | Wie kaum ein anderer ist der Beschäftigungssektor der Sozialen Dienstleistungsberufe seit Bestehen der Bundesrepublik langsam, aber stetig gewachsen. Allein in der Zeit von 1985 bis 1995 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen mit einem Hochschulabschluss im Studienbereich Soziale Arbeit in den alten Bundesländern beinahe verdoppelt. Nimmt man die neuen Länder hinzu, so ist die Zahl der Beschäftigten mit Hochschulabschluss in der Sozialen Arbeit von 1996 bis 2006 laut Mirkozensusauswertung um ca. 53% von 124.000 auf 190.000 angewachsen. Gleichzeitig wird der Arbeitsmarkt für Soziale Berufe - wiederum im besonderen Maße - von politischen Entscheidungen beeinflusst und bildet diese in eindrücklicher Weise und zuweilen erstaunlichem Tempo ab. Die damit einhergehende Dynamik spiegelt sich wider in den stets in Wandlung befindlichen Aufgabenschwerpunkten, Organisationsstrukturen und Ressourcenverteilungen in der Sozialen Arbeit. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/92 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1259 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-12599 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | SIEGEN:SOZIAL - Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | SIEGEN:SOZIAL Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) Jg. 14, H. 1, 2009, S. 16 - 21 | de |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Arbeitsmarkt | de |
dc.subject.other | Organisationsstrukturen | de |
dc.subject.other | Ressourcenverteilung | de |
dc.subject.other | Vergütung | de |
dc.subject.other | Berufseinstieg | de |
dc.subject.swb | Sozialarbeit | de |
dc.title | Berufseinstieg und Beschäftigungschancen in der Sozialen Arbeit | de |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 7 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.relation.pagefrom | 16 | de |
ubsi.relation.pageto | 21 | de |
ubsi.relation.volume | 14 | de |
ubsi.subject.ghbs | IBEB | de |
ubsi.subject.ghbs | IBEA | de |
ubsi.title.alternative | regionale Trends auf der Basis einer Untersuchung in den Jahren 2001-2008 | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dittmann-Dornauf_Berufseinstieg_und_Beschaeftigungschancen.pdf | 592.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
170
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
58
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.