Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/93
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayerle, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:31:45Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.description.abstract | Nicht erst seit der flächendeckenden Einführung des zwei- bzw. dreistufigen Studienmodells (Bachelor/Master an Fachhochschulen - Bachelor/Master/Promotion an Universitäten) ist die akademische Weiterqualifizierung ein Thema für Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen. Aufgrund eines spezifischen Qualifizierungsbedarfs haben verschiedene Universitäten ihre - zumeist erziehungswissenschaftlichen - Studiengänge für Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen geöffnet bzw. hatten explizit Aufbaustudiengänge für Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiter im Programm, die in der Regel mit dem akademischen Grad einer Diplom-Pädagogen/ eines Diplom-Pädagogen abschlossen. Diese Programme boten Fachhochschulabsolventen die Chance, einen Universitätsabschluss zu erlangen, ein Teil von ihnen strebte den Zugang zur Promotion an, der FH-Absolventen ohne Universitätsabschluss in der Regel verwehrt geblieben ist. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/93 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1260 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-12600 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | SIEGEN:SOZIAL - Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | SIEGEN:SOZIAL Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) Jg. 14, H. 1, 2009, S. 22 - 29 | de |
dc.subject.ddc | 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen | de |
dc.subject.other | Bachelor | de |
dc.subject.other | Master | de |
dc.subject.other | Qualifizierung | de |
dc.subject.other | Arbeitsmarkt | de |
dc.subject.other | Diversifizierung | de |
dc.subject.swb | Studiengang Soziale Arbeit | de |
dc.title | Berufschancen nach einem Aufbaustudium in Erziehungswissenschaft und Sozialer Arbeit? | de |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 7 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.relation.pagefrom | 22 | de |
ubsi.relation.pageto | 29 | de |
ubsi.relation.volume | 14 | de |
ubsi.subject.ghbs | IBEA | de |
ubsi.title.alternative | Vom Diplom zum Master | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mayerle_Berufschancen_nach_einem_Aufbaustudium.pdf | 624.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
184
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
39
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.