Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-13776
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deitersen, Christian Josef | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:05:35Z | - |
dc.date.available | 2018-10-24T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:05:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Kurskonzeptes, bestehend aus mehreren Lernmodulen, welches die aktuelle Energiediskussion aus einer bisher wenig berücksichtigten Perspektive untersucht. Anders als bislang betrachten wir die Grenzen jeglicher Form der Energiebereitstellung für zivilisatorische Prozesse anhand von Überlegungen, die sich aus den grundlegenden Gesetzen der Physik und der Geowissenschaften einschließlich der Astronomie ergeben. Der Kurs richtet sich hauptsächlich an Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, Teilaspekte können jedoch auch schon in vorangehenden Klassenstufen unterrichtet werden. Begleitet werden die Lernmodule einerseits von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Vorbetrachtungen und andererseits von ausgewählten Aufgaben zur Festigung des Erlernten jeweils am Ende einer Lehreinheit. Mehrere Erprobungen flossen in die Entwicklung der Lernmodule ein. Unbestreitbar ist die gesellschaftliche Bedeutung eines Unterrichts, der das beschriebene Themenfeld zum Inhalt hat. Diese Arbeit liefert detaillierte Beiträge zur Legitimation eines solchen Unterrichtsstoffes. Es wird der Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe in NRW analysiert, flankierend erbringt eine vergleichende Studie gängiger Schulbücher den klaren Hinweis auf die Tatsache, dass umweltphysikalische Themengebiete im Schulunterricht zwar in Hinblick auf die Energiedebatte angesprochen werden, die naturgesetzlich fixierten Handlungsspielräume leider zu kurz oder überhaupt nicht zur Sprache kommen. Durchgeführte Umfragen sollen die Notwendigkeit eines neuen Kurses zum Themenfeld Energie – Wachstum – Umwelt unterstützen. Von essenzieller Bedeutung ist allerdings dabei, dass die fundamentalen Prozesse und ihre Dynamik nach entsprechender Elementarisierung im Lernprozess adäquat abgebildet werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit widmet sich die vorliegende Untersuchung dabei der Abschätzung planetarer Wachstumsgrenzen, dem Strahlungsgleichgewicht der Erde, dem Begriff des Strahlungsantriebs, den Potenzialen regenerativer Energien und der Einsicht in deren geringe Wirkungspotenziale anhand von Abschätzungen der Flächenleistungsdichte. | de |
dc.description.abstract | This thesis aims for a development of a course containing several teaching modules, in which the energy revolution is researched from a rarely used perspective thus far. In a break from tradition we examine the limits of any energy supply for civilizing processes based on considerations which arise as results of fundamental laws of physics and geophysics including astronomy. This course is mainly directed at pupils of senior classes in secondary schools, however partial aspects can also be taught in preceding classes. The teaching modules are accompanied on the one hand by scientific and didactical previews and on the other hand by selected tasks at the end of the modules to consolidate the previously acquired knowledge. The teaching modules have been tested through several trials at school. The social importance of a class which contains the described subject is indisputable. This thesis provides detailed contributions for a legitimization of this kind of teaching subject. The curriculum of NRW is analyzed, accompanied by a comparing study of common school books which clearly stresses the fact that environmental physical subjects at school are addressed in view of the energy revolution, but that the nomological scope is being rarely discussed or not at all. Conducted surveys shall support the necessity of a new course about energy – growth – environment. Of essential importance is however that the fundamental processes and dynamics are presented adequately in the learning process. Without the demand of completeness, the present investigation attends to the estimation of planetary limits, the radiative equilibrium of the earth, the term of radiative forcing, the capabilities of renewable energies and the realization of their low potential effectiveness based on surface power density assessments. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1377 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-13776 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Wachstumsgrenzen | de |
dc.subject.other | Physics education | en |
dc.subject.other | Renewable energy | en |
dc.subject.other | Growth | en |
dc.subject.swb | Physikunterricht | de |
dc.subject.swb | Erneuerbare Energien | de |
dc.subject.swb | Wachstum | de |
dc.subject.swb | Flächenbedarf | de |
dc.title | Wachstum und Energie : ein Beitrag zur fundierten Diskussion in Unterricht und Lehre auf naturgesetzlicher Grundlage | de |
dc.title.alternative | Growth and energy | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2018-04-19 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UMH | - |
ubsi.subject.ghbs | UML | - |
ubsi.subject.pacs | 01.40.Di | - |
ubsi.subject.pacs | 01.40.Fk | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Christian_Josef_Deitersen.pdf | 25.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
749
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
755
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.