Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-14021
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhao, Zhijie | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:05:51Z | - |
dc.date.available | 2019-01-23T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.description.abstract | The Standard Model of particle physics is a successfully tested theory to describe interactions of elementary particles. However, experimental data hints us at possible new physics beyond Standard Model should exist. After the discovery of the Higgs boson, measurements of its property and couplings to other particles are essential to search for new physics. Multi-Higgs production processes are important to reconstruct the Higgs potential and to study the mechanism of electroweak symmetry breaking. Possible new physics deviation can be observed in these processes. We study the multi-Higgs production via gluon-gluon fusion and vector-boson fusion at hadron collider using an effective Lagrangian to describe potential new physics. For the multi-Higgs production process via gluon-gluon fusion, we explore the potential for the discovery of the triple-Higgs signal in the 2b2l±4j + /E decay channel at a 100 TeV hadron collider. Our detector analysis shows that the discovery of Standard Model signals via this channel is a challenging task for the future hadron collider. Combined with the projected constraints from single and double Higgs-boson production, the measurement of triple Higgs process can further reduces the allowed parameter space. For the multi-Higgs production process via vector-boson fusion, our numerical calculation shows the energy dependence of the effective parameters. Experimentally, a measurement of triple-Higgs final state via vector-boson fusion process is very challenging due to its small cross section, even on future high energy colliders, but the constraints on anomalous couplings should be obtained. Our numerical results describe the potential for constraining these couplings at the LHC and at future hadron colliders. We also derive theoretical constraints on the parameter space from the unitarity of 2->n scattering amplitudes and apply the results to VV->hh and hhh processes. | en |
dc.description.abstract | Das Standard-Modell der Teilchenphysik ist die erfolgreich getestete Theorie zur Beschreibung von Wechselwirkung von Elementarteilchen. Jedoch deuten Daten aus Experimenten daraufhin, dass mögliche Physik jenseits des Standard-Modells existiere. Nach der Entdeckung des Higgs-Boson ist die Bestimmung seiner Eigenschaften sowie Kopplung zu anderen Teilchen essentiell für die Suche nach neuer Physik. Multi-Higgs-erzeugende Prozesse sind daher wichtig, um die Form des Higgs-Potential zu rekonstruieren und um die Wirkungsweise der elektroschwachen Symmetriebrechnnung zu studieren. Wir untersuchen die Multi-Higgs-Erzeugung durch Gluon-Gluon-Fusion und Vektorboson-Fusion an Hadronen-Kollidern mithilfe einer effektiven Lagrangedichte, welche mögliche neue Physik beschreibt. Für den Multi-Higgs-erzeugenden Prozess durch Gluon-Gluon-Fusion studieren wir das Potential zur Entdeckung des dreifachen Higgs-Singal im 2b2l±4j + /E Zerfallskanal bei einem 100 TeV Hadronen-Kollider. Unsere Detektor-Analyse zeigt, dass die Entdeckung von Standard-Modell Signalen über diese Produktionskanäle eine herausfordernde Aufgabe für einen zukünftigen Hadronen-Kollider ist. Zusammen mit den projizierten Randbedingungen aus einfacher und zweifacher Higgs-Boson-Erzeugung kann die Messung der dreifachen Higgs-Boson-Erzeugung den erlaubten Parameterraum weiter einschränken. Für den Multi-Higgs-erzeugenden Prozess durch Vektorboson-Fusion zeigen unsere numerischen Berechnungen die Energieabhängigkeit der effektiven Parameter. Experimentell ist die Messung des dreifachen Higgs-Endzustands über Vektorboson-Fusionsprozesse aufgrund des im Vergleich kleinen Wirkungsquerschnitt sehr herausfordernd, selbst mit einem zukünftigen Hochenergie-Kollider. Jedoch sollten Einschränkungen für anomale Kopplungen bestimmbar sein. Unsere Resultate beschreiben mögliche Einschränkungen für diese Kopplungen am LHC und an einem zukünftigen Hadronen-Kollider. Wir bestimmen darüber hinaus Bedingungen für den Parameterraum basierend auf der Unitarität von 2->n Streuungsamplituden und wende diese auf die Resultate von VV->hh und hhh Prozessen an. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1402 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-14021 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Higgs-Physik | de |
dc.subject.other | Effektive Feldtheorie | de |
dc.subject.other | Collider-Phänomenologie | de |
dc.subject.other | Higgs physics | en |
dc.subject.other | Effective field theory | en |
dc.subject.other | Collider phenomenology | en |
dc.subject.swb | Higgs-Teilchen | de |
dc.subject.swb | Standardmodell <Elementarteilchenphysik> | de |
dc.subject.swb | Teilchenbeschleuniger | de |
dc.subject.swb | Elektroschwache Wechselwirkung | de |
dc.title | Multi-Higgs production at future hadron colliders | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2019-01-07 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UHXD | - |
ubsi.subject.ghbs | UHXO | - |
ubsi.subject.ghbs | UHYA | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Zhijie_Zhao.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
484
checked on Nov 29, 2024
Download(s)
158
checked on Nov 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.