Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-14587
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schnitzler, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:06:25Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.description.abstract | The general aim of this work is to link methods from the area of operations research to real world problems in SME in production planning, as this has not been done yet, to the best of our knowledge. Therefore, we investigate if it is possible to apply standard algorithms from the area of operations research, which have been shown to provide good solutions in production planning to real-life cases from SMEs. As the problem structure differs and the size of input varies, we compare and analyse the performance of the algorithms to make a more general statement about further problem contexts. | en |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Arbeit ist die Verbindung von Methoden aus dem Bereich des Operations Research mit realen Produktionsplanungsproblemen in kleinen und mittleren Unternehmen, da dieses bislang gänzlich nicht beachtet wurde. Aus diesem Grund wird untersucht ob Standard Algorithmen aus dem Gebiet des Operations Research, welche generell für gute Lösungen bekannt sind, auch bei realen Problemen im Bereich der Produktionsplanung in kleinen und mittleren Unternehmen funktionieren. Da die Problemstruktur und die Größe der Input Daten unterschiedlich ist, wird die Performance der Algorithmen über die Problemstruktur und Input Daten hinweg verglichen. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1458 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-14587 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Produktionsplanung | de |
dc.subject.other | Fertigungsplanung | de |
dc.subject.other | Feinplanung | de |
dc.subject.other | Rüstoperatoren | de |
dc.subject.other | Scheduling | en |
dc.subject.other | Setup Operators | en |
dc.subject.other | Metaheuristics | en |
dc.subject.other | Production Plannung | en |
dc.subject.swb | Produktionsplanung | de |
dc.subject.swb | Fertigungsplanung | de |
dc.subject.swb | Feinplanung | de |
dc.subject.swb | Einrichten | de |
dc.title | Production scheduling in small and medium sized companies with additional setup operator constraints | en |
dc.title | Produktionsplanung in kleinen und mittleren Unternehmen unter Berücksichtung von Rüstoperatoren | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2017-09-04 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | PUI | - |
ubsi.subject.ghbs | QBB | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Daniel_Schnitzler.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
690
checked on Nov 29, 2024
Download(s)
370
checked on Nov 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.