Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/442
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kelln, Jessica | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T09:53:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T09:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | Der globale Meeresspiegelanstieg als Folge des Klimawandels erfolgt weder räumlich noch zeitlich gleichmäßig, da regionale oder lokale Prozesse zu Abweichungen vom globalen Mittel führen. Die Entwicklung angepasster Küstenschutzstrategien stellt die Gesellschaft somit weltweit vor besondere Herausforderungen. Mithilfe lokaler und regionaler Meeresspiegelstudien können die Meeresspiegelentwicklung erfasst und die einzelnen Komponenten, die den Meeresspiegel beeinflussen, separiert werden. Hierfür sind Pegelzeitreihen des mittleren Meeresspiegels (MSL) von größter Bedeutung. In dieser Dissertation lag daher ein Hauptfokus auf der Erstellung und Analyse von qualitativ hochwertigen und langzeitlichen MSL-Zeitreihen für möglichst viele Pegelstandorte entlang der südwestlichen Ostseeküste. Als Ergebnis konnte für die Pegelzeitreihen (korrigiert um postglaziale Anpassungsprozesse) in der südwestlichen Ostsee über das 20. Jahrhundert ein linearer Trend von 1,2 ± 0,1 mm/a ermittelt werden. Aufgrund der vorwiegenden Westwindlagen sowie der Temperatur- und Salzgehaltsgradienten ist dieser Trend kleiner als der lineare Trend der gesamten Ostsee mit 1,7 ± 0,1 mm/a. Die interannuelle Meeresspiegelvariabilität in der südwestlichen Ostsee wird hauptsächlich durch die gegenseitige (teilweise) Kompensation der Haupteinflussfaktoren Wind, Dynamik (interne Sterik und externer Masseneintrag) und Luftdruck bestimmt. Auf dekadischen Zeitskalen hingegen bewegt sich die gesamte Ostsee annähernd als ein gemeinsames Becken, da der Antrieb hierfür vorwiegend extern durch dynamische Prozesse im Nordatlantik (vor allem Variationen der Sterik im tiefen Ozean) generiert ist. Der globale Meeresspiegelanstieg wird somit in der Ostsee reflektiert und durch lokale Effekte überlagert. Diese Arbeit liefert einen Beitrag zum Verständnis der vergangenen und gegenwärtigen Meeresspiegelentwicklung in der südwestlichen Ostsee und damit wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung geeigneter Küstenschutzmaßnahmen. | de |
dc.description.abstract | Climate change induced global mean sea level rise is neither spatially nor temporally uniform, since regional or local processes lead to deviations from the global mean. The development of adapting coastal protection strategies thus poses special challenges for society worldwide. Based on local and regional sea level studies, sea level development can be determined and the individual contributing factors can be separated. For this purpose, mean sea level (MSL) time series are of major importance. This thesis focuses on the compilation and analysis of high quality and long-term MSL time series for the southwestern Baltic Sea coast, considering all available tide gauge records. For the southwestern Baltic Sea a linear trend of 1.2 ± 0.1 mm/a (corrected for glacial isostatic adjustment) is calculated over the 20th century. Due to the predominant westerly wind conditions as well as the temperature and salinity gradients this trend is smaller than in the entire Baltic Sea with 1.7 ± 0.1 mm/a. The interannual sea level variability in the southwestern Baltic Sea is dominated by the compensation of the main influencing factors wind, dynamics (internal steric and external mass input), and sea level pressure. On decadal time scales, on the other hand, sea level variability of the entire Baltic Sea is connected to the North Sea, since the driving force is mainly generated externally by dynamic processes in the North Atlantic (especially variations in steric in the deep ocean). Global sea-level rise is thus also reflected in Baltic Sea MSL change, but superimposed by local effects. This work contributes to the understanding of past and present sea level changes in the southwestern Baltic Sea and thus provides important knowledge for the assessment of the hydrodynamic load on coastal defences. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/442 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1521 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-15219 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen | de |
dc.source | Siegen : Forschungsinstitut Wasser und Umwelt (fwu) der Universität Siegen, 2019 | de |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | de |
dc.subject.other | Ostsee | de |
dc.subject.other | Mittlerer Meeresspiegel | de |
dc.subject.other | Tidepegel | de |
dc.subject.other | Batlic Sea | en |
dc.subject.other | Mean sea level | en |
dc.subject.other | tide gauge | en |
dc.subject.swb | Ostsee | de |
dc.subject.swb | Pegel | de |
dc.subject.swb | Meeresspiegel | de |
dc.title | Untersuchungen zu Änderungen und Einflussgrößen des mittleren Meeresspiegels in der südwestlichen Ostsee | de |
dc.title.alternative | Investigations on mean sea level changes and influencing physical processes in the southwestern Baltic Sea | en |
dc.title.alternative | Investigations on mean sea level changes and influencing physical processes in the southwestern Baltic Sea | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 14 | - |
ubsi.contributor.referee | Jensen, Jürgen | - |
ubsi.date.accepted | 2019-09-27 | - |
ubsi.extern.issn | 1868-6613 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Forschungsinstitut Wasser und Umwelt - fwu | de |
ubsi.relation.issuenumber | 11 | de |
ubsi.source.extern-issue | 11 | de |
ubsi.source.extern-title | Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen | de |
ubsi.source.issued | 2019 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | Forschungsinstitut Wasser und Umwelt (fwu) der Universität Siegen | de |
ubsi.subject.ghbs | MZZ | de |
ubsi.subject.ghbs | NHI | de |
ubsi.subject.ghbs | XFP | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jessica_Kelln.pdf | 30.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,090
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
1,109
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.