Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/467
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wick, Dominik | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T11:50:10Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T11:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | Die in der Regel auf Flachbackenwalzmaschinen hergestellten Gewinde weisen oftmals Überwalzungen, Risse, Falten und Hohlwalzungen auf, welche zu Kundenreklamationen, Produktivitätsverlusten und Ausschusskosten führen. Bislang fehlt das grundlegende Verständnis des Walzprozesses, sodass in dieser Arbeit systematisch experimentelle und simulative Untersuchungen durchgeführt wurden. Für die Beschreibung des Fließverhaltens des Vergütungsstahls 23MnB4 wurde ein Materialmodell aus Zug- und Druckversuchen entwickelt. In einem nächsten Schritt erfolgte die Erstellung eines geeigneten Reibmodells, welches auf Basis des Gleitstauchversuchs kalibriert wurde. Die Schädigungsmodellierung fokussierte sich auf ein makromechanisches Modell nach Cockcroft und Latham und ein mikromechanisches nach Lemaitre. Auf Grundlage der Ergebnisse aus Material-, Reib- und Schädigungsmodell konnte die Simulation mit der Software SIMUFACT.FORMING aufgebaut werden. Erstmals ist es gelungen, einen derartig komplexen Gewindewalzprozess in einer 3D-Simulation vollständig abzubilden. Die Übertragbarkeit des erstellten Simulationsmodells auf ähnliche Werkzeuggeometrien konnte erfolgreich an zwei Anwendungsbeispielen getestet werden. Abschließend erfolgte die Untersuchung des Ermüdungsverhaltens von Schrauben mit starken und weniger stark ausgeprägten Materialschädigungen. Die Arbeit wird mit TEM-Untersuchungen von den einzelnen Schritten im Lebenszyklus einer Schraube, beginnend vom Drahtabschnitt, über den Press- und Walzrohling hinzu Schrauben im Dauerschwingversuch abgerundet. | de |
dc.description.abstract | Threads that are typically produced on flat thread rolling machines often have seams, cracks, closes wrinkles and hollow spaces leading to customer complaints, productivity losses and scrap costs. So far, the fundamental understanding of the thread rolling process is missing, so that in this work systematic experimental and simulation-based investigations were carried out. For the description of the material flow behavior of the steel 23MnB4, a material model of tensile and compression tests was developed. In a next step, a suitable friction model was created, which was calibrated by a slide upsetting test. The focus of damage modeling was on a macro-mechanical model proposed by Cockcroft and Latham and a micro-mechanical model was based on Lemaitre. Employing the findings of material, friction and damage modeling, the simulations could be set up with the software SIMUFACT.FORMING. For the first time, it was possible to simulate such a complex thread rolling process in a 3D setting. The application of this simulation model to similar tool geometries was successfully tested on two examples that are relevant in practice. Finally, the fatigue behavior of screws with strong and less pronounced material damage was investigated. The work is completed with TEM investigations of all individual steps in a life cycle of a screw, starting from the cut-off, over the press and rolling blank up to screws subject to fatigue tests. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/467 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1525 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-15259 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener werkstoffkundliche Berichte | de |
dc.source | Siegen : Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, 2019 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Gewindewalzen | de |
dc.subject.other | Materialschädigungen | de |
dc.subject.other | Cockcroft&Latham | de |
dc.subject.other | Lemaitre | de |
dc.subject.other | Phasenfeldansatz | de |
dc.subject.other | thread rolling | en |
dc.subject.other | material damage | en |
dc.subject.other | Cockcroft&Latham | en |
dc.subject.other | Lemaitre | en |
dc.subject.other | phase field | en |
dc.title | Simulation sowie experimentelle Untersuchung von Materialschädigungen bei Umformprozessen | de |
dc.title.alternative | Simulation and experimental verification of material damage during forming processes | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 34 | - |
ubsi.contributor.referee | Christ, Hans-Jürgen | - |
ubsi.date.accepted | 2019-04-05 | - |
ubsi.extern.issn | 2193-5106 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Werkstofftechnik | de |
ubsi.relation.issn | 2193-5114 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 22 | de |
ubsi.source.extern-issue | 22 | de |
ubsi.source.extern-title | Siegener werkstoffkundliche Berichte | de |
ubsi.source.issued | 2019 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, Universität Siegen | de |
ubsi.subject.ghbs | ZIN | de |
ubsi.subject.ghbs | ZME | de |
ubsi.subject.ghbs | ZKZ | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Dominik_Wick.pdf | 20.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,002
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
2,465
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.