Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1585
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otterbach, Ansgar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:55:00Z | - |
dc.date.available | 2006-10-26T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden chromatographische Methoden für die Analytik von Pyrethrinen und Pyrethroiden entwickelt und der Einsatz unterschiedlicher Extraktionsmethoden zur Probenvorbereitung verglichen. Die chromatographische Separation der insektiziden Wirkstoffe wird sowohl mit der überkritischen Fluid Chromatographie (SFC) unter Anwendung eines linearen positiven Druckgradienten als auch mit der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) ermöglicht. Mit einer SFC-MS-Kopplung konnte die exakte Elutionsreihenfolge in der SFC bestimmt werden. Unter Einsatz eines Flammenionisationsdetektors (FID) und der Kohlenstoff-Kalibrierung werden neben dem Pyrethrin-Gesamtgehalt auch die Gehalte der Einzelkomponenten ermittelt. Das Pyrethroid Allethrin dient dabei als Referenzsubstanz. Die Kohlenstoff-Kalibrierung wird an ausgewählten synthetischen Pyrethroiden beschrieben. Die sechs natürlichen Insektizide in Pyrethrum-Extrakten werden in der HPLC mit einem linearen Eluentengradient und UV-Detektion separiert. Zur Probenvorbereitung werden diverse Extraktionsmethoden für Feststoffe untersucht. Es werden Ultraschall-, Soxhlet-, beschleunigte Lösemittel- und überkritische Fluid Extraktion bezüglich ihrer maximalen Extraktion von Wirkstoffen untereinander verglichen. Die faktoriellen Teilversuchsplanung wurde verwendet, um die selektive Extraktion von Pyrethrinen in der SFE zu optimieren. | de |
dc.description.abstract | In this study chromatographic methods to analyze pyrethrins and pyrethroids are developed. Different extraction methods for sample preparation are applied. Chromatographic separation of the insecticide active substances is done by both supercritical fluid chromatography (SFC) with positive pressure gradient, and high performance liquid chromatography (HPLC). The exact elution order in SFC is determined with SFC-MS-coupling. The content of pyrethrins and the content of every single pesticide is established with flame ionization detection (FID) and carbon calibration. The pyrethroide allethrin is used as reference substance. Carbon calibration is applied for selected synthetic pyrethroids. The six natural insecticides in pyrethrum are separated by HPLC with a linear elution gradient and UV-detection. Different extraction methods for solid sample preparation are investigated. Ultrasonic-, Soxhlet-, accelerated solvent- and supercritical fluid extraction are compared with regard to their maximal extraction of insecticides. Fractional factorial design was used to optimize selective extraction of pyrethrins by SFE. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/158 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1585 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Pyrethrine | de |
dc.subject.other | Chromatographie | de |
dc.subject.other | Extraktion | de |
dc.title | Chromatographische Untersuchungen und Extraktion von Pyrethrinen und Pyrethroiden | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2000-05-11 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UYEP | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
otterbach.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
482
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
502
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.