Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/2037
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stahl, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T12:02:25Z | - |
dc.date.available | 2020-05-05T12:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | Der Inhalt der neuen Forschungsergebnisse dieser Arbeit stammen aus Kapitel 3 bis Kapitel 5. Es werden zwei Darstellungen skalarer Zufallsfelder {X(t)|t\in {R}^d} betrachtet, diese umfassen die moving average Darstellungen sowie die harmonizable Darstellungen, welche sich explizit durch das Hinzufügen eines sogenannten temperings von den bereits bekannten Darstellungen, welche unter anderem in [OSSRF] untersucht werden, unterscheidet. Grundlegend dazu wiederholen und führen wir im zweiten Kapitel zunächst verallgemeinerte Polarkoordinaten und E-homogene Funktionen sowie indepdently scattered random measures beziehungsweise multi stabile independently scattered random measures ein, um die entsprechenden Integraldarstellungen tätigen zu können. Anschließend studieren wir diese Darstellungen genauer und zeigen im dritten Kapitel die Existenz sowie das Verhalten der Pfade. Letzteres wird durch stationäre Zuwächse, stochastische Stetigkeit und das lokale Verhalten deutlich. Wir sind in der Lage explizit Elemente des Tangentialraumes anzugeben. Durch das hinzugefügte tempering ist es zudem möglich, bis jetzt nur im Falle der moving average Darstellung, eine weitere Familie von Zufallsfeldern anzugeben, welche durch "Abschneiden" des entsprechenden Integranden entsteht. Diese Zufallsfelder unterscheiden sich maßgeblich von den anderen, da sie stationär sind. In den darauffolgenden Kapiteln vier und fünf erweitern wir die getemperten Zufallsfelder durch die multi Stabilität, sodass der Stabilitätsparameter \alpha nun vom Ort der Betrachtung abhängt. In diesem Fall konnten wir ebenfalls die Existenz der oben genannten beiden Darstellungen sowie reichhaltige Eigenschaften wie stochastische Stetigkeit und das lokale Verhalten untersuchen. | de |
dc.description.abstract | The content of the new research results are displayed in the chapters three, four and five and follow an introduction in chapter one as well as a repetition and a provision of basics in chapter two. The main objects throughout the dissertation are two special representations of scalar random fields, namely the moving average and the harmonizable representation. We were able to add a tempering to the already known integrand of the operator scaling stable random fields, which allows us to define several new random fields in chapter three. Moreover, the chapters four and five cover an application of the known generalization of stable random fields by adding a dependence on time or place of the stable parameter alpha onto our new fields. Furthermore, we were able to show properties like stochastic continuity and stationary increments as well as explicit elements of tangent field space for the representations. Last but not least, the new tempering allowed a definition of an isolated random field which differs from the other mentioned ones by stationary. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/2037 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1612 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-16128 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | Tempering | de |
dc.subject.other | Stabile Zufallsfelder | de |
dc.subject.other | Multistabile Zufallsfelder | de |
dc.subject.other | Moving Average Darstellung | de |
dc.subject.other | Harmonizable Darstellung | de |
dc.subject.other | Tempering | en |
dc.subject.other | Stable Random Field | en |
dc.subject.other | Harmonizable representation | en |
dc.subject.swb | Zufälliges Feld | de |
dc.subject.swb | Stochastisches Integral | de |
dc.subject.swb | Darstellung <Mathematik> | de |
dc.title | Tempered operator scaling stable random fields | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Scheffler, Peter | - |
ubsi.date.accepted | 2019-11-29 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.publication.affiliation | Department Mathematik | de |
ubsi.subject.ghbs | TKB | de |
ubsi.subject.ghbs | TBU | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Andreas_Stahl.pdf | 580.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
455
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
175
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.