Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9971
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5978-3204 | - |
dc.contributor.author | Oesting, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T08:07:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T08:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description | Kumulative Habilitationsschrift | de |
dc.description.abstract | The thesis consists of eight articles that have been published recently in various scientific journals. It contains contributions to the theory and statistics of max-stable processes including their representation (Chapter 2), likelihood-based inference (Chapter 3), unconditional simulation (Chapters 4, 5 and 6) and conditional simulation with applications to downscaling and statistical post-processing (Chapters 7. 8 and 9). Brief overviews over the main results in these areas and the author's contributions will be given in an introductory chapter. | en |
dc.description.abstract | Die kumulative Habilitationsschrift besteht aus acht Artikeln, die kürzlich in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Sie enthält Beiträge zur Theorie und Statistik von max-stabilen Prozessen einschließlich ihrer Darstellung (Kapitel 2), likelihood-basierter Inferenz (Kapitel 3), unbedingter Simulation (Kapitel 4, 5 und 6) und bedingter Simulation mit Anwendungen für Downscaling und statistisches Post-Processing (Kapitel 7. 8 und 9). Eine kurze Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse in diesen Bereichen und die Beiträge des Autors werden in einem einleitenden Kapitel gegeben. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9971 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1957 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-19573 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | Bayesian inference | en |
dc.subject.other | Conditional simulation | en |
dc.subject.other | Max-stable process | en |
dc.subject.other | Spectral representation | en |
dc.subject.other | Statistical post-processing | en |
dc.subject.swb | Bayes-Inferenz | de |
dc.subject.swb | Stochastischer Prozess | de |
dc.subject.swb | Simulation | de |
dc.title | Analysis and simulation of multivariate and spatial extremes | en |
dc.title.alternative | Analyse und Simulation von multivariaten und räumlichen Extremwerten | de |
dc.type | Habilitation | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2020-08-13 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Mathematik | de |
ubsi.subject.ghbs | TBU | de |
ubsi.subject.ghbs | TKM | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Habilitationsschrift_Marco_Oesting.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
627
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
265
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.