Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10011
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Jonas Benjamin | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T13:09:06Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T13:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | Individual technical components are usually well optimized. However, the design process of entire technical systems, particularly in its early stages, is still dominated by the practical experience of system designers. Especially the interaction of the individual system components at varying conditions leads to a high level of design complexity. In this context, the application of modern algorithmic optimization methods offers the potential to reduce costs and at the same time increase energy efficiency. The overarching vision is therefore the widespread use of these methods to support the human-driven design process of technical systems. As a contribution to this, the algorithmic system synthesis of fluid and thermofluid systems using mathematical programming techniques is examined in this thesis. For this task, the objective is to select and combine individual components with defined characteristics from a set of available options in order to obtain an optimal overall system capable of covering a given collective of varying loads at minimum cost. The starting point is the presentation of an optimization model for the synthesis of fluid systems. Based on this, model extensions and algorithmic methods are developed that aim at an optimal synthesis of systems on a practice-oriented scale. For fluid systems, an approach is proposed that exploits domain-specific properties and is able to outperform commercial standard solvers. Simulated Annealing is used to generate good initial solutions for the approach, whereupon a domain-specific relaxation procedure is used to identify strong bounds for evaluating the obtained solutions. In a subsequent step, globally optimal solutions can be obtained using the Branch-and-Bound method. This approach is then further analyzed for the application example of booster stations. Furthermore, it is demonstrated how the resilience of existing systems can be increased with respect to the failure of individual components by using quantified programming. Moreover, a model extension is presented to extend the consideration to thermofluid systems. These systems are assumed to comprise fluid systems with superimposed heat transfer, which ensures compatibility with the basic fluid system model. However, while the previous considerations exclude dynamic behavior that results, inter alia, from the coupling of adjacent points in time by storage components, two time representations suitable for this application are presented and discussed. One of these two representations is a more traditional discrete-time approach and the other is a novel continuous-time approach based on the consideration of variable time intervals. Overall, this thesis is intended to provide a foundation for further research in the field of algorithmic synthesis of technical systems and its transfer to engineering practice. | en |
dc.description.abstract | Einzelne technische Komponenten sind in der Regel bereits sehr weit ausgereift. Der Entwurfsprozess ganzer technischer Systeme ist jedoch, insbesondere in seinen frühen Phasen, immer noch stark von der praktischen Erfahrung von Anlagenplanern geprägt. Gerade das Zusammenspiel der einzelnen Systemkomponenten unter variierenden Bedingungen führt zu einer hohen Entwurfskomplexität. Die Anwendung moderner algorithmischer Optimierungsverfahren bietet hierbei das Potenzial, Kosten zu senken und gleichzeitig die Energieeffizienz zu steigern. Die übergeordnete Vision ist daher der verstärkte Einsatz dieser Methoden zur Unterstützung des Entwurfsprozesses technischer Systeme. Als Beitrag hierzu wird die algorithmische Systemsynthese von Fluid- und Thermofluidsystemen untersucht. Ziel ist es, aus verfügbaren Optionen einzelne Komponenten auszuwählen und zu kombinieren, um ein optimales Gesamtsystem zu erhalten, das in der Lage ist, ein definiertes Kollektiv unterschiedlicher Lasten mit minimalen Kosten abzudecken. Ausgangspunkt hierfür ist die Vorstellung eines Optimierungsmodells für die Synthese von Fluidsystemen. Darauf aufbauend werden Modellerweiterungen und algorithmische Methoden entwickelt, die auf eine optimale Synthese von Systemen im praxisrelevanten Maßstab abzielen. Für Fluidsysteme wird ein Verfahren vorgeschlagen, das anwendungsspezifische Eigenschaften ausnutzt und in der Lage ist, die Leistungsfähigkeit kommerzieller Standardsoftware zu übertreffen. Hierbei wird der Simulated Annealing Algorithmus verwendet, um gute Anfangslösungen für das Verfahren zu generieren, woraufhin ein anwendungsspezifisches Relaxationsverfahren vorgestellt wird, um starke Schranken für die Bewertung der gefundenen Lösungen zu identifizieren. Im Anschluss können dann mit Hilfe der Branch-and-Bound Methode global optimale Lösungen ermittelt werden. Um die entwickelte Methodik zu testen, werden Druckerhöhungsanlagen als Anwendungsbeispiel herangezogen. Weiterhin wird ein Ansatz gezeigt, wie die Resilienz der erzeugten Systeme in Hinsicht auf den Ausfall einzelner Komponenten erhöht werden kann. Außerdem wird eine mit dem Fluidsystemmodell kompatible Modellerweiterung für die Betrachtung von Thermofluidsystemen vorgestellt. Während diese Betrachtung dynamisches Verhalten ausklammert, das sich aus der Kopplung benachbarter Zeitpunkte durch Speicherkomponenten ergibt, werden daran anschließend zwei geeignete Ansätze hierfür vorgestellt. Dabei handelt es sich zum einen um einen traditionellen, zeitdiskreten Ansatz und zum anderen um einen neuartigen, zeitkontinuierlichen Ansatz, der auf der Betrachtung variabler Zeitintervalle basiert. Die vorliegende Arbeit soll somit einen Ausgangspunkt für weitere Forschung auf dem Gebiet der algorithmischen Synthese technischer Systeme und deren Transfer in die Praxis bilden. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1999 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-19992 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Technical Operations Research | en |
dc.subject.other | System Synthesis Problem | en |
dc.subject.other | Thermofluid System | en |
dc.subject.other | Technisches Operations Research | de |
dc.subject.other | System-Synthese-Problem | de |
dc.subject.other | Thermofluid-System | - |
dc.subject.swb | Fluidtechnik | de |
dc.title | On the algorithmic synthesis of fluid and thermofluid systems | en |
dc.title.alternative | Über die algorithmische Synthese von Fluid- und Thermofluidsystemen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Lorenz, Ulf | - |
ubsi.date.accepted | 2021-09-16 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Maschinenbau | de |
ubsi.subject.ghbs | UCUD | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jonas_Benjamin_Weber.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
582
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
320
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.