Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10043
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Venus, Jochen | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T12:29:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T12:29:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | Die ZDF-Hitparade war in den 1970er Jahren die zentrale Medien- und Popularisierungsagentur des deutschen Schlagers, einer musikalischen Form, die als spezifisch deutscher Gegenentwurf zur englischsprachigen Popmusik produziert und popularisiert wurde. 1982 wird diese Programmatik abrupt unterbrochen. Die ZDF-Hitparade featured auf einmal die schlager-aversen, pop-affinen Stücke der "Neuen Deutschen Welle". Wie ist das zu erklären? Der Beitrag rekonstruiert den programmatischen Umbruch durch eine Erörterung seines kulturellen und popularisierungstechnologischen Hintergrundes. | de |
dc.description.abstract | In the 1970s, the ZDF Hit Parade was the central media and popularisation agency for German Schlagers, a musical form produced and popularised as a specifically German counter-design to English-language pop music. In 1982, this programme was abruptly interrupted. The ZDF hit parade suddenly featured the pop-affine songs of the "Neue Deutsche Welle". How can this be explained? The article reconstructs the programmatic upheaval by discussing its cultural and popularisation-technological background. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10043 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2120 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21207 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Transformationen des Populären. Working Paper Series des SFB 1472 | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 302.23 Medien (Kommunikationsmittel), Medienwissenschaft | de |
dc.subject.other | Popularisierung | de |
dc.subject.other | Pop | de |
dc.subject.other | Schlager | de |
dc.subject.other | Stilgemeinschaften | de |
dc.subject.other | Kultureller Wandel | de |
dc.subject.swb | Populärkultur | de |
dc.subject.swb | Popularisierung | de |
dc.subject.swb | Fernsehsendung | de |
dc.subject.swb | Hitparade | de |
dc.title | Maßstabskonflikte im Populären | de |
dc.title.alternative | Conflicts of scale in the popular | en |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 70 | - |
ubsi.organisation.contributing | DFG-Sonderforschungsbereich 1472 "Transformationen des Populären" | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | DFG-Sonderforschungsbereich 1472 "Transformationen des Populären" | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.subject.ghbs | KNUX | de |
ubsi.subject.ghbs | KNYH | de |
ubsi.title.alternative | über Friktionen der Popularisierung zweiter Ordnung am Beispiel der ZDF-Hitparade | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Venus_Massstabskonflikte_im_Populaeren.pdf | 750.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
623
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
392
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License