Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10052
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solau-Riebel, Petra | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T11:30:20Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T11:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Sprachatlanten beinhalten skizzierte Sprachkarten, die diverse Dialektphänomene einer bestimmten Region detailliert darstellen. So ist das Ziel dieser Arbeit, die Lautgeographie des Siegerlandes abzubilden und zu analysieren. Als Basis fungieren die in den Jahren 2011 bis 2013 erhobenen Audiodateien aus dem SiSAL-Projekt (Siegerländer Sprachatlas). Zur Spezifizierung der einzelnen lautlichen Merkmale werden vorrangig die Vokale und partiell Konsonanten des mittelhochdeutschen Bezugssystems herangezogen. In kontrastiver Darstellung erfolgt die Erörterung von Analogien zu älteren Siegerländer Sprachkarten sowie die Beschreibung der lautlichen Ausprägungen in den angrenzenden Dialekträumen. Hierzu werden Karten aus dem Digitalen Wenker-Atlas (DiWA), dem Siegerländer Wörterbuch (SiWöb) und Einträge aus Wörterbüchern der betrachteten Gebiete zur Illustration herangezogen. Der Sprachatlas ermöglicht Rückschlüsse darauf, ob ein einheitliches „Siegerländer Platt“ existiert, und inwieweit die angrenzenden Mundarten den Sprachgebrauch beeinflussen. Das vorliegende Printmedium stellt eine Ergänzung zur digitalen Version (erreichbar unter www.mundart.sisal.uni-siegen.de), dem „Sprechenden Siegerländer Sprachatlas“ (SiSAL), dar. | de |
dc.description.abstract | Linguistic atlases contain sketched linguistic maps providing detailed overviews of various dialectal phenomena in a particular region. The aim of this thesis is to map and to analyze the phonetic geography of the Siegerland, a Western German area. The audio files, collected within the frame of the SiSAL project (Siegerländer Sprachatlas) between 2011 and 2013, serve as the basis. Primarily, in order to specify the individual phonetic characteristics, vowels and also partially consonants of the Middle High German reference system are used. In a contrastive approach, the analogies to older linguistic maps of the Siegerland and the description of the phonetic characteristics in adjacent dialect areas are discussed. For this purpose, maps from the Digitaler Wenker-Atlas (DiWA), the Siegerländer Wörterbuch (SiWöb), and entries from dictionaries of the surrounding areas under consideration are used for illustration. The linguistic atlas enables to draw conclusions as to whether a homogeneous “Siegerländer Platt” (the local dialect) exists and to what extent neighboring dialects have an impact on its linguistic usage. The present print medium is a supplement to the digital version of the SiSAL (accessible via www.mundart.sisal.uni-siegen.de). | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10052 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2129 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21294 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Reihe Sprach- und Kommunikationswissenschaften | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen : universi - Universitätsverlag Siegen, 2022. - ISBN 978-3-96182-100-6 | de |
dc.subject.ddc | 430 Deutsch | de |
dc.subject.other | Dialekt | de |
dc.subject.other | Siegerländer Dialekt | de |
dc.subject.other | Linguistic atlas | en |
dc.subject.other | Dialect | en |
dc.subject.other | Cartography | en |
dc.subject.other | Regional speech | en |
dc.subject.other | Phonetics | en |
dc.subject.other | Phonology | en |
dc.subject.swb | Sprachatlas | de |
dc.subject.swb | Mundart | de |
dc.subject.swb | Sprachkartografie | de |
dc.subject.swb | Regionalsprache | de |
dc.subject.swb | Siegerland | de |
dc.subject.swb | Lautgeografie | de |
dc.subject.swb | Phonetik | de |
dc.subject.swb | Phonologie | de |
dc.title | Siegerländer Sprachatlas | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 20 | - |
ubsi.contributor.referee | Vogel, Petra M. | - |
ubsi.date.accepted | 2016-12-19 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Germanistisches Seminar | de |
ubsi.relation.issuenumber | 7 | de |
ubsi.source.extern-issue | 7 | de |
ubsi.source.extern-title | Reihe Sprach- und Kommunikationswissenschaften | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-100-6 | - |
ubsi.source.issued | 2022 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Siegerländer Sprachatlas : Lautgeographie | de |
ubsi.subject.ghbs | CFM | de |
ubsi.title.alternative | Lautgeographie | de |
Appears in Collections: | Universi Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SuK_7_Solau_Riebel_Siegerlaender_Sprachatlas.pdf | 27.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,836
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
2,332
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License