Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10237
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dilling, Frederik | - |
dc.contributor.author | Hörnberger, Kevin | - |
dc.contributor.author | Schneider, Rebecca | - |
dc.contributor.author | Witzke, Ingo | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T13:43:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T13:43:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description | Zu der Publikation gehören Zusatzmaterialien, die unter http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/10 verfügbar sind. | de |
dc.description.abstract | Im Südwestfalen Regionale 2025 Projekt "DigiMath4Edu" wird die (Weiter-)Entwicklung professioneller Kompetenzen von Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern insbesondere im Bereich der Anwendung digitaler Medien beispielhaft an 15 Schulen über drei Jahre durch die Universität Siegen begleitet. Anstelle eines Fortbildungsprogramms mit punktuellen Impulsen, findet im Projekt eine kontinuierliche Unterstützung in den Schulen statt. Der vorliegende Band stellt 25 Unterrichtsskizzen der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer aus den fünf Schulen des ersten Projektjahres zusammen und lädt dazu ein, die Ideen für den eigenen Mathematikunterricht aufzugreifen und umzusetzen. | de |
dc.description.abstract | In Kooperation mit: Jung-Stilling Grundschule Siegen Sekundarschule Olpe/Drolshagen Bertha-von-Suttner Gesamtschule Siegen Gymnasium der Stadt Lennestadt Rivius Gymnasium Attendorn | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10237 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2431 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-24317 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener Beiträge zum Mathematikunterricht | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen: universi - Universitätsverlag Siegen, 2023. - ISBN 978-3-96182-129-7 | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | Unterrichtsentwurf | de |
dc.subject.other | digitale Medien | de |
dc.subject.other | Mathematics teaching | en |
dc.subject.other | Computer supported teaching | en |
dc.subject.other | Three-dimensional printing | en |
dc.subject.swb | Mathematikunterricht | de |
dc.subject.swb | Computerunterstützter Unterricht | de |
dc.subject.swb | 3D-Druck | de |
dc.title | DigiMath4Edu Band 1 | de |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 75 | - |
ubsi.contributor.editor | Dilling, Frederik | - |
ubsi.contributor.editor | Hörnberger, Kevin | - |
ubsi.contributor.editor | Schneider, Rebecca | - |
ubsi.contributor.editor | Witzke, Ingo | - |
ubsi.fodasi.data | true | * |
ubsi.fodasi.doi | http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/10 | * |
ubsi.organisation.contributing | Jung-Stilling Grundschule Siegen | - |
ubsi.organisation.contributing | Sekundarschule Olpe/Drolshagen | - |
ubsi.organisation.contributing | Bertha-von-Suttner Gesamtschule Siegen | - |
ubsi.organisation.contributing | Gymnasium der Stadt Lennestadt | - |
ubsi.organisation.contributing | Rivius Gymnasium Attendorn | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.publication.affiliation | Department Mathematik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.source.extern-issue | 1 | de |
ubsi.source.extern-title | Siegener Beiträge zum Mathematikunterricht | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-129-7 | - |
ubsi.source.issued | 2023 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | DigiMath4Edu Band 1 | de |
ubsi.subject.ghbs | TMU | de |
ubsi.subject.ghbs | TMY | de |
ubsi.title.alternative | Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen Universi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DigiMath4Edu_Band_1.pdf | 88.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,324
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
935
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License