Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10305
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0896-7083 | - |
dc.contributor.author | Frohn-Sörensen, Peter | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T08:56:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T08:56:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Flexible metal forming processes advance in association with the megatrend of mass customization. Kinematic processes provide high potential for product variations and production on demand, given by their degrees of freedom and a geometrically independent tooling. Incremental forming processes add up another variable by a freely adjustable density of incremental steps. Yet, both processes require an in-depth understanding to determine the process parameters in relation to the dimensional properties of the product. Incremental Swivel Bending (ISB) is a promising profile bending process which has been suggested in the past for a flexible production of structural parts from high-strength steels in the context of highly variable production demands with respect to derivatives as well as lot sizes. This thesis presents the development of a holistic analytical model to layout the kinematic process parameters of ISB, which is validated by numerical and practical bending increments. The results demonstrate the application of the process layout for incremental profile bending of variable arcs from a variety of high-strength materials. A solution for the characteristic optimization problem of incremental forming processes is developed for the key question if a target geometry should be manufactured in large but coarse steps or by rather small but numerous steps. In the light of a future-oriented highly variable production, the number of reconfigurations of the process parameters for flexible manufacturing technologies such as ISB will severely increase. The presented work provides a process model to layout these parameters for given product variants without the needs for empirical trial and error approaches. This allows to save time and preserve material resources in an industrial application of the ISB process. | en |
dc.description.abstract | Die Entwicklung flexibler Umformprozesse wird durch den Megatrend der personalisierten Massenproduktion und den damit verbundenen immer kleineren Stückzahlen einzelner Produktderivate bis hin zum Unikat angetrieben. Kinematische Verfahren bieten aufgrund ihrer Freiheitsgrade und den geometrisch unspezifischen Werkzeugen ein hohes Potenzial für Produktvarianten. Durch die frei wählbare Dichte von Umformschritten besitzen inkrementelle Umformverfahren darüber hinaus noch eine weitere Prozessvariable. Beide Arten von Verfahren – kinematische und inkrementelle – erfordern ein tiefes Prozessverständnis, um die Verfahrensparameter in Abhängigkeit der Produktgeometrie auszulegen. Das Inkrementelle Schwenkbiegen (ISB) ist ein vielversprechendes Profilbiegeverfahren, das für die flexible Fertigung von Strukturteilen aus hochfesten Stählen im Rahmen einer variantenintensiven Fertigung vorgesehen ist. In dieser Arbeit wird die Entwicklung eines ganzheitlich analytischen Modells zur Auslegung der kinematischen Prozessparameter vorgestellt und durch numerische und praktische Biegeversuche validiert. Den wesentlichen Kern der Verfahrensbeschreibung stellt dabei die plasto-mechanische Modellierung des reibschlüssigen Umformens dar. Die Ergebnisse zeigen die Anwendbarkeit der Prozessauslegung auf das inkrementelle Profilbiegen von variablen Bögen aus verschiedenen hochfesten Werkstoffen. Für das charakteristische Optimierungsproblem bei inkrementellen Umformprozessen der lokal entstehenden Dehnung wird ein Lösungsansatz abgeleitet, ob die Geometrie eines herzustellenden Produkts in großen, groben Schritten oder in kleinen, zahlreichen Hüben gefertigt werden sollte. Im Hinblick auf eine individualisierte, flexible Produktion wird die Anzahl notwendiger Neukonfigurationen der Prozessparameter zukunftsweisender Fertigungstechniken wie dem ISB stark zunehmen. Die vorliegende Arbeit stellt ein Prozessmodell zur Verfügung, mit dem die Parameter für jede Produktvariante ausgelegt werden können, ohne dass empirische Trial-and-Error Ansätze erforderlich sind. Dies ermöglicht hohe Zeit- und Materialersparnisse in der industriellen Anwendung des ISB-Verfahrens. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10305 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2498 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-24988 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Umformtechnik | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen: universi - Universitätsverlag Siegen, 2023. - ISBN 978-3-96182-145-7 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Profilbiegen | de |
dc.subject.other | Inkrementelle Umformung | de |
dc.subject.other | Massenpersonalisierung | de |
dc.subject.other | Analytische Prozessmodellierung | de |
dc.subject.other | Finite Elemente Methode | de |
dc.subject.other | Profile Bending | en |
dc.subject.other | Incremental Forming | en |
dc.subject.other | Mass Customization | en |
dc.subject.other | Analytic Modelling | en |
dc.subject.other | Finite Elements Method | en |
dc.subject.swb | Umformen | de |
dc.subject.swb | Finite-Elemente-Methode | de |
dc.subject.swb | Schwenkbiegen | de |
dc.title | Process Development of Incremental Swivel Bending − ISB | en |
dc.title.alternative | Verfahrensentwicklung des inkrementellen Schwenkbiegens | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 69 | - |
ubsi.contributor.referee | Engel, Bernd | - |
ubsi.date.accepted | 2022-06-08 | - |
ubsi.extern.issn | 2191-0030 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Produktionstechnik | de |
ubsi.relation.issn | 2191-0030 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 15 | de |
ubsi.source.extern-issue | 15 | de |
ubsi.source.extern-title | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Umformtechnik | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-145-7 | - |
ubsi.source.issued | 2023 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Process Development of Incremental Swivel Bending | de |
ubsi.subject.ghbs | WCG | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften Universi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTS_15_Frohn-Soerensen.pdf | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
401
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
220
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License