Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10523
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Horst, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T09:44:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T09:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | Der Gebäudesektor verantwortet einen wesentlichen Anteil am deutschen Energieverbrauch und an den nationalen Emissionen. Bisher wird er im Kontext der Energieeinspar- und Klimaschutzziele vor allem in seiner Gesamtheit oder differenziert nach Wohn- und Nichtwohngebäude betrachtet und weniger nach unterschiedlichen Gebäudetypologien. Die vorliegende Arbeit setzt hier an und analysiert die Gebäudetypologie „Sporthalle“, die größtenteils kommunal verwaltet und während des Goldenen Plans erbaut wurden. Angesichts des hohen Alters und des fortwährenden Sanierungsstaus dieser Gebäude ergibt sich ein dringender Bedarf für bauliche und energetische Sanierungsmaßnahmen. Die vorliegende Dissertation analysiert die Hemmnisse und Potenziale kommunaler energetischer Sanierungen von Sporthallen. Mittels empirischer Untersuchungen werden zunächst Hemmniskategorien definiert, die kommunale Entscheidungsträger bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen beeinflussen. Anhand energetischer Bilanzierungen, durchgeführt an zwei repräsentativen Praxishallen, werden Potenziale zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen aufgezeigt. Ergänzend dazu wird eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt, um die Kosten und den Nutzen zu bewerten. Basierend auf diesen Analysen werden konkrete Handlungsempfehlungen gegeben, um die identifizierten Hemmnisse zu überwinden und die Energieeffizienz sowie die soziokulturelle Funktion der Sporthallen nachhaltig zu verbessern. | de |
dc.description.abstract | The building sector is responsible for a significant portion of Germany's energy consumption and national emissions. To date, it has been analyzed mainly as a whole or segmented into residential and non-residential buildings, with less emphasis on different building typologies. This study addresses this oversight by focusing on the typology of 'sports halls', which are predominantly municipally managed and were built during the era of the Golden Plan. Given the advanced age and ongoing maintenance backlog of these facilities, there is an urgent need for structural and energy renovations. This dissertation examines the obstacles and potentials for municipal energy renovations of sports halls. Through empirical research, barrier categories that influence municipal decision-makers in the implementation of renovation measures are first defined. Energy balancing performed on two representative practice halls highlights potentials for reducing energy consumption and CO2 emissions. Additionally, an economic analysis is conducted to assess the costs and benefits. Based on these analyses, concrete recommendations are provided to overcome identified barriers and sustainably improve the energy efficiency and socio-cultural function of sports halls. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10523 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2737 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-27370 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen: universi - Universitätsverlag Siegen, 2024. - ISBN 978-3-96182-173-0 | de |
dc.subject.ddc | 720 Architektur | de |
dc.subject.other | Sporthallen | de |
dc.subject.other | Sanierung | de |
dc.subject.other | Energieeffizienz | de |
dc.subject.other | Kommunen | de |
dc.subject.other | Sports halls | en |
dc.subject.other | Refurbishment | en |
dc.subject.other | Energy efficiency | en |
dc.subject.other | Municipalities | en |
dc.title | Energieeinsparung und CO2-Emissionsminderung durch Sanierungsmaßnahmen von kommunalen Sporthallen | de |
dc.title.alternative | Energy saving and CO2 emissions reduction through renovation measures of municipal sports halls : Obstacles, potentials and recommendations for action | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Messari-Becker, Lamia | - |
ubsi.date.accepted | 2023-12-13 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-173-0 | - |
ubsi.source.issued | 2024 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Energieeinsparung und CO2-Emissionsminderung durch Sanierungsmaßnahmen von kommunalen Sporthallen | de |
ubsi.subject.ghbs | WVI | - |
ubsi.subject.ghbs | XCA | - |
ubsi.title.alternative | Hemmnisse, Potenziale und Handlungsempfehlungen | de |
Appears in Collections: | Universi Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Horst_Patricia.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
229
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
77
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License