Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10563
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dhom-Zimmermann, Sabine | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T08:41:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T08:41:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | Vor dem Hintergrund der beruflichen Tätigkeit als leitende Sozialarbeiterin in einer onkologischen Rehabilitationsklinik und in eigener Praxis ist die Idee für dieses Forschungsprojekt entstanden. In den Beratungsgesprächen und Gruppen erlebte die Autorin immer wieder an Krebs erkrankte Menschen mit massiven Existenzängsten. Dies gab den Impuls das Erleben von materieller Unsicherheit von berufstätigen Brustkrebspatientinnen in ihrem Krankheitsverlauf zu untersuchen. Zudem wurden die Interaktionen der Frauen im Umgang mit den Institutionen erhoben. Im Hinblick auf das subjektive Erleben wurden narrative Interviews im Kliniksetting durchgeführt und diese mit der qualitativen Forschungsmethode der Grounded Theory nach Strauss und Corbin analysiert und ausgewertet. Die empirische Arbeit ermöglicht einen Einblick in die Lebenswelt, die Interaktion mit Institutionen, die administrativen Anforderungen und den materiellen Kontext der betroffenen Frauen in ihrem Krankheitsverlauf. Das Zusammenführen der Erkenntnisse in die Kernkategorie „Erleben von materieller Unsicherheit – Dreifacher Kampf ums Überleben“ verdeutlicht die Wechselwirkungen der sozialen Faktoren sowie den zahlreichen Herausforderungen und Belastungen der Betroffenen in den unterschiedlichsten Kontexten. Die Ergebnisse zeigen eindrücklich, dass die Frauen nicht nur auf der biologischen und psychischen Ebene zu kämpfen haben, sondern auch auf der sozialen Ebene. Die materielle Unsicherheit, verbunden mit massiven Existenzängsten, wird in Einzelfällen subjektiv belastender empfunden als die Krebserkrankung selbst. Der in Saunders Total Pain Konzept zu beobachtende soziale Schmerz zeigt sich in den hier vorliegenden Ergebnissen. Es war ein Anliegen, die soziale Dimension einer Brustkrebserkrankung und ihre Auswirkungen zu beleuchten, um Implikationen für die Soziale Arbeit im Handlungsfeld der onkologischen Rehabilitation zu entwickeln. Ein Ergebnis stellt hier z.B. die Implementierung eines „social sheets“ dar. Dieses Forschungsprojekt möchte zur Sensibilisierung des Themas der wirtschaftlichen Sicherung bei den professionell Begleitenden, wie z.B. Sozialarbeiter*innen, Ärzt*innen und Leistungsträgern beitragen sowie die Konsequenz ihres Handelns bzw. Nichthandelns für die Patient*innen verdeutlichen, um im Praxisalltag unterstützend proaktiv agieren zu können. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10563 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2779 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-27796 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen | de |
dc.subject.other | Psychosoziale Belastung | de |
dc.subject.other | Soziale Dimension von Krankheit | de |
dc.subject.other | Materielle Unsicherheit | de |
dc.subject.other | Brustkrebs | de |
dc.subject.other | Berufstätigkeit | de |
dc.subject.other | Soziale Arbeit | de |
dc.subject.other | Onkologische Rehabilitation | de |
dc.subject.other | Psychosocial burden | en |
dc.subject.other | Social dimension of disease | en |
dc.subject.other | Material uncertainty | en |
dc.subject.other | Breast cancer | en |
dc.subject.other | Occupation | en |
dc.subject.other | Social work | en |
dc.subject.other | Oncological rehabilitation | en |
dc.title | Der dreifache Kampf von berufstätigen Brustkrebspatientinnen | de |
dc.title.alternative | The triple battle of breast cancer patients | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Rohrmann, Albrecht | - |
ubsi.date.accepted | 2024-07-18 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Erziehungswissenschaft · Psychologie | de |
ubsi.subject.ghbs | IBF | de |
ubsi.title.alternative | materielle Unsicherheit von berufstätigen Brustkrebspatientinnen und Implikationen für die Soziale Arbeit im Handlungsfeld der onkologischen Rehabilitation | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Dhom-Zimmermann_Sabine.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
163
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
112
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License