Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-3433
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henn, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:56:44Z | - |
dc.date.available | 2008-03-7T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.description.abstract | Unter der Perspektive metaphorischer Wahrnehmung wird der grundlegende Vorgang untersucht, bei dem Individuen verschiedener Kulturen Beziehungen durch Hören von musikalischen Klängen aufnehmen, mit deren Hilfe sie ihre psychosoziale Lebenssituation musikalisch abbilden. Der wahrnehmungstheoretische Ansatz der phänographisch-subjektiven Beschreibung von musikalischen Klängen und ihren Metaphern von sozialen Repräsentationen (Moscovici 1984), insbesondere von Familie (Vater, Mutter, Tochter, Sohn) fügt der geisteswissenschaftlichen, im Speziellen der musiktherapeutischen, Theoriebildung eine weitere Facette hinzu. Mit dieser Dissertation liegt eine Vermischung von zwei Forschungsstrategien vor, die als Grundlagenforschung Neuland betritt. Im ersten Teil (Kap. 2 – Kap. 6) werden philosophisch-theoretische Kategorien im Kontext des Paradigmas der Kulturhistorischen Schule (Vygotskij, Leontév, Lurija) entwickelt. Im zweiten Teil liegt eine empirisch-quantitative Studie aus zwei unterschiedlichen Kulturen (Brasilien n = 201 und Deutschland n =157 bei über 47.000 Ergebnissen) vor, die metaphorische Kontexte (Bateson) von musikalischen Klängen, insbesondere deren Bezug auf familiäre Rollen, erkundet. | de |
dc.description.abstract | This thesis asks from the perspective of metaphorical perception how members of different cultures relate to sounds and how they use these to represent their psychological and social situation. The approach, that is based on perception theory, adds a new aspect to current theory of musical therapy. By giving a description of sounds and their metaphorical processing of social representation (Moscovici 1984), particularly family (father, mother, daughter, son), this thesis combines two research strategies in a new way. The first part (chapters 2-6) aims to develop theoretical and philosophical categories as defined by cultural historical psychology (Vygotskij, Leontév and Lurija). The second part (chapter 7) presents an empirical study examining the metaphorical connection (Bateson) between specific sounds and social roles within a family. The study is based on data collected in two different cultures, Brazil (n = 201) and Germany (n = 157), with a total of more than 47 000 items.) | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/343 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-3433 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 780 Musik | de |
dc.subject.other | Musik interkulturell | de |
dc.subject.swb | Musiktherapie | de |
dc.subject.swb | Musikanthropologie | de |
dc.title | Instrumentalklänge als Metaphern in der Konstruktion "sozialer Repräsentationen" : eine interkulturelle Studie zur Rezeption von musikalischen Klängen in Deutschland und Brasilien | de |
dc.title.alternative | Instrumental sounds as metaphors for social representation : an intercultural study of the reception of musical sounds in Germany and Brazil | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2007-11-01 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 2, Erziehungswissenschaft und Psychologie | de |
ubsi.subject.ghbs | KGR | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
533
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
591
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.