Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4035
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mudersbach, Christoph | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:57:30Z | - |
dc.date.available | 2009-10-19T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:57:30Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.description.abstract | Viele Küstenregionen sind potenziell durch die Auswirkungen des globalen Klimawandels gefährdet, der sich im Anstieg des Meeresspiegels sowie teilweise in der Zunahme der Sturmfluthäufigkeit und -intensität zeigt. Die Bemessung von Küstenschutzanlagen basiert in vielen Fällen auf Wasserständen, denen Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. Jährlichkeiten zugeordnet werden. Heute gebräuchlich sind Bemessungswerte mit Jährlichkeiten zwischen 100 und 10.000 Jahren. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten werden aus beobachteten Wasserstandsdaten mit Verfahren der Extremwertstatistik abgeleitet, wobei nicht nur Aussagen zu heutigen Zuständen, sondern auch zu zukünftigen Zeithorizonten getroffen werden müssen. Die klassischen statistischen Verfahren setzen voraus, dass die Zeitreihe der Wasserstände stationär (über die Zeit konstant) ist. Die Annahme von stationären Wasserstandszeitreihen kann im Zuge des Klimawandels unzutreffend sein. Liegt ein signifikantes instationäres Verhalten einer Zeitreihe vor, so können die klassischen stationären Methoden der Extremwertstatistik nicht verwendet werden. Entweder müssen die Instationaritäten aus den Zeitreihen entfernt werden, oder die Verfahren müssen auf einen instationären Ansatz erweitert werden. Die vorliegende Arbeit stellt eine Methodik zur Ermittlung von möglichen zukünftigen Änderungen in den Eintrittswahrscheinlichkeiten von Wasserständen vor, bei der Trends in den Zeitreihen direkt bei der Ermittlung der Bemessungswerte berücksichtigt werden. Die Abschätzung zukünftiger Eintrittswahrscheinlichkeiten ist mit einem instationären Ansatz der Allgemeinen Extremwertverteilung (GEV) möglich, wobei ein parametrischer Ansatz gewählt werden muss, um die Ergebnisse bis zu einem zukünftigen Zeithorizont extrapolieren zu können. Die Parameterschätzung erfolgt hierbei mit Hilfe einer zeitfensterbasierten Schätzung der L-Momente. Die L-Momente werden durch funktionale Zusammenhänge (linear oder nichtlinear) beschrieben und in die Zukunft extrapoliert. Dies wird als parametrischer Ansatz bezeichnet. Durch die vorgestellte Methodik können zu jedem beliebigen Zeitpunkt t die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Wasserständen angegeben werden. Anwendungen des instationären Extremwertansatzes auf die Pegel Cuxhaven (Nordsee) und Travemünde (Ostsee) zeigen, dass die Lageparameter der untersuchten jährlichen Extremwertzeitreihen in der Regel einen steigenden Trend aufweisen. An beiden Pegeln wird mittels des instationären Extremwertansatzes die Veränderung des 100-jährlichen Wasserstandes bis zum Jahr 2100 abgeschätzt. Zusätzlich wurden die Auswirkungen von möglichen Klimaszenarien auf zukünftige Bemessungswasserstände analysiert. Grundsätzlich wird aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit empfohlen, die vorgestellte instationäre Extremwertmethode für die Abschätzung von zukünftigen Bemessungswerten zu verwenden. | de |
dc.description.abstract | Many coastal regions are faced with the global climate change, which has effects on sea level rise and partially on increasing storm surge frequency and heights. The design of coastal defence structures is mainly based upon water levels to which a certain occurrence probability (return period) is assigned. Nowadays, design levels with a return period between 100 and 10,000 years are common. The determination of the occurrence probabilities is done by an analysis of observed water level data based upon extreme value statistics. Thereby, not only statements of the actual occurrence probabilities are required, but also for future time horizons. The common statistical methods postulate a stationary behaviour (no changes through time) of the water level data, which needs to be analysed. However, in the context of climate change, it is possible, that this assumption would no longer hold and the results become doubtful. If a significant non-stationary behaviour of the water level data exists, the common statistical stationary methods may not be used any more. Either the non-stationarities have to be removed or the non-stationarities need to be integrated directly into the extreme value analysis. The present study introduces a method, where trends in the observed data can be integrated directly into the extreme value analysis, in order to determine future design water levels. The projection of future design water levels can be realised by using a non-stationary approach of the Generalized Extreme Value (GEV) distribution. Thereby, a parametric approach for the parameter estimation have been applied in order to extrapolate the results to future time horizons. The parameter estimation has been realised by L-moments, based on time windows. The non-parametric processes of the L-moments have been described by functional relations in order to extrapolate them. This is called a parametric approach. By use of the introduced method it is possible to specify a T-year design level at any point of time. Applications of the non-stationary method to the gauges Cuxhaven (North Sea) and Travemünde (Baltic Sea) show, that the location parameters of the analysed water level time series have a significant increasing trend. For both gauges the 100-year design levels have been calculated up to the time horizon 2100 by using the introduced non-stationary extreme value approach. Additionally, effects of projected climate scenarios on future design water levels have been analysed. On basis of the presented results, the non-stationary extreme value approach may be recommended to determine future design water levels. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/403 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-4035 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Wasserstand | de |
dc.subject.other | Wasserbau | de |
dc.subject.swb | Extremwertstatistik | de |
dc.subject.swb | Nordsee <Süd> | de |
dc.subject.swb | Ostsee <Süd> | de |
dc.subject.swb | Pegel <Hydrologie> | de |
dc.subject.swb | Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen | de |
dc.title | Untersuchungen zur Ermittlung von hydrologischen Bemessungsgrößen mit Verfahren der instationären Extremwertstatistik : Methoden und Anwendungen auf Pegelwasserstände an der Deutschen Nord- und Ostseeküste | de |
dc.title.alternative | Determination of hydrological design values by the use of non-stationary extreme value analysis : methods and applications to tide gauge data on the German North- and Baltic Sea coastline | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2009-07-15 | - |
ubsi.publication.affiliation | Forschungsinstitut Wasser und Umwelt | de |
ubsi.subject.ghbs | XFM | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mudersbach.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,100
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
817
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.