Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4799
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schulte, Rolf T. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:20Z | - |
dc.date.available | 2011-01-14T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description.abstract | Eine Vielzahl lasttragender technischer Strukturen bedarf zur Gewährleistung der Betriebssicherheit einer regelmäßigen Überprüfung ihrer Integrität, da aus technologischen, wirtschaftlichen oder ökologischen Gründen keine dauerfeste Auslegung möglich ist. Über die gesamte Lebensdauer dieser Strukturen stellen die notwendigen Inspektionen, die in der Regel mit hohem manuellen Arbeitsaufwand einhergehen, einen großen wirtschaftlichen Faktor dar. Zudem bewirkt der menschliche Faktor ein nicht unerhebliches Risiko, Schäden zu übersehen. Daher existiert eine hohe Nachfrage nach Methoden, die eine selbständige Strukturüberwachung mit permanent installierter Sensorik ermöglichen. Derartige Verfahren werden unter dem Oberbegriff "Structural Health Monitoring (SHM)" zusammengefasst. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Verfahren zur Überwachung dünnwandiger Strukturen, die auf so genannten geführten Wellen basieren. Diese Wellen, die mit Hilfe piezoelektrischer Elemente angeregt und detektiert werden, interagieren stark mit Strukturdiskontinuitäten (Rissen, Delaminationen) und weisen daher eine hohe Sensitivität schon gegenüber kleinen Schädigungen auf. Eine erhebliche Herausforderung ist jedoch die Auslegung eines derartigen SHM-Systems für konkrete Strukturen: Die Anpassung und Optimierung von Parametern wie Aktuator- und Sensorpositionen, Signalformen und Auswertealgorithmen erfolgt bisher meist durch eine große Anzahl von Vorversuchen und ist damit zeitaufwändig und kostenintensiv. Zudem wird ein tiefgreifendes Verständnis der bei der Wellenausbreitung ablaufenden Vorgänge benötigt. Nach einer Zusammenfassung notwendiger Grundlagen stellt diese Arbeit ein leistungsfähiges Simulationsverfahren basierend auf Spektralelementen vor, mit dem Wellenausbreitungsvorgänge in flachen Schalenstrukturen mit einer höheren Effizienz simuliert werden können, als dies mit konventionellen Finiten Elementen möglich ist. Dadurch wird es möglich, ein derartiges SHM-System im Stadium der Vorentwicklung schon vor einer realen Installation virtuell abzubilden und z.B. die Detektierbarkeit von Schädigungen zu untersuchen. Auf der Basis von Simulationsmodellen werden in verschiedenen Studien grundlegende Eigenschaften der Wellenausbreitung untersucht. Dabei werden unter anderem unterschiedliche Modelle der piezoelektrischen Aktuatoren und Sensoren sowie verschiedene Schädigungsmodelle betrachtet. Die Sensitivität diverser Sensorkonfigurationen hinsichtlich typischer Schädigungen einer versteiften Schalenstruktur wird detailliert analysiert. Ein Vergleich mit verschiedenen experimentellen Studien erlaubt eine Validierung des vorgestellten Simulationsverfahrens. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/479 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-4799 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Strukturüberwachung | de |
dc.subject.other | Monitoring | de |
dc.subject.other | Spektral-Element Methode | de |
dc.subject.other | structural health monitoring | en |
dc.subject.other | SHM | en |
dc.subject.other | spectral element method | en |
dc.subject.other | wave propagation | en |
dc.subject.swb | Wellenausbreitung | de |
dc.subject.swb | Simulation | de |
dc.title | Modellierung und Simulation von wellenbasierten Structural-Health-Monitoring-Systemen mit der Spektral-Elemente-Methode | de |
dc.title.alternative | Modelling and simulation of wave-based structural health monitoring-systems using the spectral element method | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 22 | - |
ubsi.date.accepted | 2010-12-16 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.subject.ghbs | ZME | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
schulte.pdf | 87.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
544
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
158
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.