Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5193
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fedl, Valentin | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:43Z | - |
dc.date.available | 2011-07-6T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Topic of the thesis is the investigation of semiconductor radiation detectors at cryogenic temperatures, which are based on the DEpleted P-channel Field Effect Transistor (DEPFET) active pixel sensor and the Blocked Impurity Band (BIB) detector concept. The DEPFET is a monolithic sensor-amplifier combination, which is able to determine the amount of signal electrons with very low noise. The BIB detector is a mid-infrared sensor, which is sensitive in the 5 µm to 40 µm bandwidth. The main subject is the investigation of the basic detector's physical mechanisms at cryogenic conditions. It was the purpose of this thesis to develop a physical model for the properties of this active pixel sensor operated at cryogenic temperatures. Special emphasis was given to the amplification mechanisms of the DEPFET and the removal of trapped signal charge from the transistor's gate. A detailed modeling of the electric field inside the transistor's bulk was required to describe the device properties correctly. Based on the understanding of the electron dynamics in the signal collection area with electrons partially trapped in shallow donor states a method for complete signal charge reset was established. It is the basis for proper device operation and was successfully implemented. The predictions of the developed model and the experimental results were very good. The understanding of the device behaviour at cryogenic temperatures and the consistent experimental verification are a sound basis for the final integration of the DEPFET element in a mid-infrared detector system. | en |
dc.description.abstract | Gegenstand der Arbeit ist die Untersuchung von Halbleiter Strahlungsdetektoren bei kryogenischen Temperaturen, die auf den DEpleted P-channel Field Effect Transistor (DEPFET) aktiven Pixelsensor und das Blocked Impurity Band (BIB) Detektor Konzept basieren. Der DEPFET ist eine monolithische Sensor-Verstärker Kombination, der die Anzahl von Signalelektronen mit einem geringen Rauschen bestimmen kann. Der BIB Detektor ist ein Sensor im mittleren Infrarot, der im Wellenlängenbereich von 5 µm bis 40 µm sensitiv ist. Das Hauptthema befasst sich mit der Untersuchung von physikalischen Mechanismen im Detektor bei kryogenischen Temperaturen. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung eines physikalischen Modells, welches die Eigenschaften dieses aktiven Pixelsensors für den Betrieb bei tiefen Temperaturen beschreibt. Der Schwerpunkt lag vor allem bei den Verstärkungsmechanismen im DEPFET und das Entfernen von getrappten Signalladungsträgern aus dem Gate des Transistors. Dabei wurde ein ausführliches Modell der elektrischen Felder im Bulk des Transistors benötigt, um die Eigenschaften des Bauelements genau zu beschreiben. Es wurde eine Methode zum vollständigen Löschen der Signalladung entwickelt, die auf das Verständnis der Elektronendynamik in dem Sammelbereich, indem die Elektronen teilweise in die flachen Störstellen getrappt sind, basiert. Sie bildet die Grundlage für einen einwandfreien Betrieb und wurde erfolgreich implementiert. Die Vorhersagen des entwickelten Modells und der experimentellen Ergebnisse waren sehr gut. Das Verständnis des Bauelementeverhaltens bei kryogenischen Temperaturen und die konsistente experimentelle Verifikation bilden eine gute Grundlage für die finale Integration des DEPFET Elements in ein Mittelinfrarotsensor-System. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/519 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5193 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | DEPFET | de |
dc.subject.other | BIB Detektor | de |
dc.subject.other | Poole-Frenkel Effekt | de |
dc.subject.other | Reset | de |
dc.subject.other | DEPFET | en |
dc.subject.other | BIB detector | en |
dc.subject.other | Poole-Frenkel effect | en |
dc.subject.other | reset performance | en |
dc.subject.swb | Flache Störstelle | de |
dc.subject.swb | Tieftemperatur | de |
dc.subject.swb | Integrierter Sensor | de |
dc.subject.swb | MIR <Physik> | de |
dc.subject.swb | Pixeldetektor | de |
dc.title | Development of infrared silicon BIB detectors with integrated linear amplification | en |
dc.title | Entwicklung von Silizium Infrarot BIB-Detektoren mit integrierter linearer Verstärkung | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2011-05-12 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UIUD | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
506
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
146
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.