Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5990
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macha, Klaas | - |
dc.contributor.author | Schuhen, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:21:31Z | - |
dc.date.available | 2012-02-16T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Die Modellierung ökonomische Kompetenz zur empirischen Erfassung einer Economic Literacy gehört immer noch zu den Forschungsdesideraten innerhalb der Ökonomischen Bildung.Bisher gelang es nicht, ein überzeugendes Modell für die empirische Erfassung vorzulegen,das den Ansprüchen einer deutschlandweiten Testung genügt. Dies verdeutlicht der nachfolgende Beitrag, indem er in einem Dreischritt, ausgehend von einer detaillierten Synthese der Kompetenzdefinition von Weinert, die bisherigen Studien aus dem Bereich der ökonomischen Bildung einer kritischen Anforderungsanalyse unterzieht, um anschließend zu versuchen, die bestehenden Ansätze in ein neues Modell für die Modellierung ökonomischer Kompetenz zu integrieren. Dieses Konstrukt zielt auf die Behebung der identifizierten Problemlagen und somit auf die Öffnung ökonomischer Kompetenz für empirische Tests. Es bildet die Basis für die Pilotstudie zu ECOS. | de |
dc.description.abstract | Modelling Economic Literacy is still one of the research desiderata in economic education. Up to now, a convincing model for an empirical analysis was not yet presented that meets the requirements of a large-scale assessment. This is illustrated in the paper at hand, starting with a detailed synthesis of the competence definition of Weinert. After that the previous studies in the field of economic education are subject to a critical analysis. Then we try to integrate our new model of Economic Literacy into the existing approaches. This construct,which is expected to fix the identified problem areas, would therefore open economic Literacy for empirical tests, forms the basis for the pilot study of ECOS. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/599 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5990 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener Beiträge zur ökonomischen Bildung | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Ökonomische Kompetenz | de |
dc.subject.other | Wirtschaftswissen | de |
dc.subject.other | Economic Literacy | en |
dc.title | Modellierung ökonomischer Kompetenz in einer Pilotstudie zu ECOS | de |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 32 | - |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung | de |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für ökonomische Bildung in Siegen (ZöBiS) | de |
ubsi.relation.issuenumber | 2 | de |
ubsi.subject.ghbs | QHU | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modellierung_oekonomischer_kompetenz.pdf | 587.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,070
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
903
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.