Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-6511
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuchs, Irene | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:59:42Z | - |
dc.date.available | 2012-09-14T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.description.abstract | Prävention wird oft reklamiert, aber selten theoriebezogen evaluiert. 'FaSt' ('Families and Schools together') ist ein niederschwelliges, sowohl universell als auch selektiv auf Familien hin ausgerichtetes Präventionsprogramm, das der Entstehung bzw. Verfestigung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten vorbeugt und in den USA erfolgreich evaluiert wurde. Das Programm arbeitet unter Bezug auf Theorien zum 'Sozialen Kapital' und zu 'multisystemisch-ökologischen Kontexten' mit einem multiprofessionellen Team auf der Basis des unmittelbaren Erfahrungslernens mit der ganzen Familie. 'FaSt' macht seine präventive Wirksamkeit bei familialen und entwicklungsbezogenen Risikolagen nicht nur am Kriterium der Reduzierung kindlicher Verhaltensprobleme fest, sondern auch an der Stärkung der familiären Schutzfaktoren wie z.B. sozialer Unterstützung und allgemeiner Selbstwirksamkeitserwartung. Die Datengrundlage bilden 55 Elternfragebögen und 65 Lehrerfragebögen mit Vorher-Nachher-Messungen der Zielmerkmale aus 14 Programmdurchgängen an deutschen Grundschulen. Für Familien mit hohen Problemwerten vor der Programmteilnahme zeigen sich in fast allen Bereichen Verbesserungen, während die Familien mit geringen Ausgangsproblemen unterschiedliche Veränderungen aufzeigen. Dabei werden bei geringem Dropout (11%) Familien erreicht, die sich durch Risikobedingungen wie geringe elterliche Bildung und mangelnde soziale Einbindung auszeichnen. Die Implementation des Programms im Sinne von Dissemination in die Praxis wurde durch umfangreiche Fragebögen erfasst. Deren Inhalte und die Beobachtungen zum Gelingen kontinuierlicher Evaluation "im Feld" zeigen die Notwendigkeit von Implementationsuntersuchungen auf und verweisen auf entsprechende Ansatzpunkte für deren Umsetzung. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/651 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-6511 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de |
dc.subject.other | Familie | de |
dc.subject.other | Verhaltensauffälligkeiten | de |
dc.subject.other | niederschwellig | de |
dc.subject.other | universelle Prävention | de |
dc.subject.other | selektive Prävention | de |
dc.subject.other | psychology | en |
dc.subject.other | prevention | en |
dc.subject.other | evaluation | en |
dc.subject.other | implementation | en |
dc.subject.other | family-based | en |
dc.subject.swb | Prävention | de |
dc.subject.swb | Psychologie | de |
dc.subject.swb | Evaluation | de |
dc.subject.swb | Implementation | de |
dc.title | Familienbezogene Prävention an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Sozialpädagogik : Evaluation der Implementation des FaSt-Programms zur Familienstärkung | de |
dc.title.alternative | Family-based prevention at the gateway between psychology and social work : evaluation of the implementation of the FAST-program for family strengthening | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2012-07-11 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) | de |
ubsi.subject.ghbs | HVQR | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
712
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
413
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.