Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7131
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chanbai, Sirichanok | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:00:14Z | - |
dc.date.available | 2013-04-22T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.description.abstract | Surface characteristics are of vital importance for predicting the product life time and surface functionality, or even improving the manufacturing procedure. In consequence, this thesis focuses on the surface inspection using a non-contact technique. The principle of Confocal Microscopy(CM) enables light microscopes to gain depth information through what is known as depth discrimination ability. Among the other optical inspection techniques, the principle of confocal microscopy allows a parallel and motionless depth scanning scheme to be developed. The chromatic confocal point sensor is one prominent example of a parallel depth scanning scheme. However, this technique requires a separate analysis unit to analyze light of different wavelengths. The complication and relatively low efficiency of light per wavelength can pose a limit on developing a simplified configuration and a cost effective unit. Therefore, a novel approach to incorporate a tilted plane technique in a confocal imaging system is proposed in this thesis, namely a Confocal Line Scanning Sensor (CLSS). A parallel and motionless depth scanning scheme is then achieved with a cost-effective technique, resulting in a greatly simplified and robust configuration. This thesis is devoted to establish new knowledge on incorporating a tilted plane technique in a confocal imaging system. A novel approach to explain and to correct the variation of the magnification inherent in a tilted plane system, known as keystone distortion, is proposed. Moreover, particular data processing and calibrations are developed to support the new concept. Here, the Scheimpflug's principle is first applied with confocal microscopy, whereas selected well-known theories are also used to support the system design and construction. Finally, the experiments demonstrate that a tilted plane technique can successfully be incorporated in a confocal imaging system. In addition, the performance of the CLSS is evaluated through a series of experiments. | en |
dc.description.abstract | Die Oberflächeneigenschaften eines Produktes sind genauso entscheidend für die Vorhersage der Produktlebensdauer und der Oberflächenfunktionalität wie für die Optimierung des Herstellungsprozesses. Daher befasst sich diese Arbeit mit der berührungslosen Oberflächenmesstechnik. Das Prinzip der Konfokalmikroskopie (CM) ermöglicht es dank seiner tiefendis-kriminierenden Eigenschaften mit Lichtmikroskopen Tiefeninformation zu erhalten. Die Konfokalmikroskopie erlaubt die Entwicklung einer parallelen statischen Tiefenabtastung ohne bewegte Teile. Chromatische-konfokale Punktsensoren sind ein bekanntes Beispiel hierfür. Sie benötigen jedoch ein separates Spektrometer zur Analyse der verschiedenen Wellenlängenanteile. Dessen komplexer Aufbau und die realtiv geringe Lichtausbeute je Wellenlänge macht es schwierig einfache und preiswerte Produkte zu entwickeln. Daher wird in dieser Arbeit ein neuer Ansatz unter Verwendung der Scheimp-flug-Technik in einem konfokalen Abbildungssystem, einen sogenannten konfokalen Zeilenscanner (CLSS), vorgestellt. Eine parallele statische Tiefenabtastung wird hier mit einer kostengünstigeren Technologie und einem robusteren Aufbau erreicht. Ein neuer Ansatz zur Erklärung und Korrektur der Vergrößerungsvariation, auch als Keystone-Verzeichnung bekannt, wird vorgestellt. Desweiteren werden Verfahren zur Datenauswertung und Kalibrierung entwickelt. Das Scheimpflug-Prinzip wird erstmals auf die Konfokalmikroskopie angewandt. Schließlich wird experimentell gezeigt, dass die Scheimpflugtechnik erfolgreich in einem Konfokalsystem eingesetzt werden kann. Die Eigenschaften des Verfahrens werden experimentell evaluiert. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/713 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7131 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Konfokal | de |
dc.subject.other | Scheimpflug | de |
dc.subject.other | Zeilenscanner | de |
dc.subject.other | Rauheitsmessung | de |
dc.subject.other | Optische Messtechnik | de |
dc.subject.other | Confocal | en |
dc.subject.other | Scheimpflug | en |
dc.subject.other | optical measuring system | en |
dc.subject.other | line scanner | en |
dc.subject.swb | Optische Messtechnik | de |
dc.title | Development of a confocal line scanning sensor | en |
dc.title | Entwicklung eines konfokalen Zeilenscanners | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2012-10-21 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Automatisierungstechnik | de |
ubsi.subject.ghbs | YBK | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chanbai.pdf | 9.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
669
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
456
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.