Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7182
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Debus, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:00:17Z | - |
dc.date.available | 2013-06-17T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.description.abstract | The detection and characterization of dielectric thin-films and biomolecules are of great interest for THz-research due to characteristic material properties at these frequencies. The detection of films much thinner than wavelength or material amounts in femtomol range requires specialized sensors. The sensors identify a material's permittivity, or refractive index, respectively, by a signal delay in the time domain or the detuning of a resonator in the frequency domain. A biochip in particular aims at the detection of sub-μm-size molecules, such as DNA or proteins. This work begins with a review of the state-of-the-art THz-thin-film sensing approaches evolving towards lower film thicknesses. These indicate that more promising results are achieved with high-Q resonators due to their more efficient sample/E-field interaction. The asymmetric double-split ring resonator (aDSR) is researched, exhibiting a sharp resonance feature and a strong concentration of the electric field. In a two-dimensional array, corresponding to a frequency selective surface, the aDSR qualifies as the basic element for a biochip with a high sensitivity. For the biochip development material properties as well as practical and commercial aspects are taken into account. The result is a glass chip with a structured three-layer metal surface and undercut edges. With regard to practical aspects, a biochip reader is developed being compact, easy to use, of low-maintenance and affordable, to find application in biomedical laboratories. The reader is essentially a fully-electronic spectrometer for 240 - 320 GHz, reading a single measurement spot in 110 Milliseconds. Compared to a classical network analyzer, the setup has reduced complexity and cost. It generates the high frequencies from a single voltage controlled oscillator by upconverting in diode-based mixers. Heterodyne detection is realized by utilizing the time delay of the signal sweeping through the frequency band. The functionality of biochip and reader is compared to TDS measurements proving good results. The detection of dielectric thin-films is successfully applied with dye, photo-resist and gelatin. Hybridized DNA, deposited locally by a functionalization process, is detected. However, the DNA detection could not be confirmed by additional measurements. Causes for this failure are investigated and discussed. | en |
dc.description.abstract | Die Detektion und Charakterisierung von dünnen dielektrischen Schichten und Biomolekülen sind von großem Interesse in der THz-Forschung, da viele Materialien charakteristische Eigenschaften in diesem Frequenzbereich aufweisen. Um Schichten, die sehr viel dünner sind als eine Wellenlänge, oder Materialmengen im Femtomol-Bereich zu detektieren werden spezielle Sensoren benotigt. Die Sensoren bestimmen die Permittivität bzw. den Brechungsindex eines Materials über die Laufzeitverzogerung des Signals in der Zeitbereichsmessung oder über das Verstimmen eines Resonators im Frequenzbereich. Biochips im Speziellen dienen der Detektion von Molekülen im sub-μm Großenbereich, z.B. DNA oder Proteine. Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wird der Stand der Technik in der THz- Dünnschichtmessung dargestellt und beurteilt. Die Entwicklung hin zur Detektion immer dünnerer Schichten führt zu der Erkenntnis, dass Resonatoren mit einer hohen Güte erforderlich sind, da mit ihnen eine effizientere Interaktion von Probe und elektrischem Feld moglich ist. Dazu wird der asymmetrische doppeltgeschlitzte Ringresonator (asymmetric double-split ring resonator - aDSR) erforscht. Er zeigt eine spektral scharfe Resonanz kombiniert mit einer starken Konzentration des elektrischen Feldes. Der aDSR wird periodisch angeordnet, entsprechend einer frequenzselektiven Oberfläche, die als zentrales resonantes Element des Biochips verwendet wird, um eine hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Die Entwicklung dieses Biochips berücksichtigt neben Materialeigenschaften auch praktische und kommerzielle Aspekte. Der fertige Biochip ist eine strukturierte dreistockige Metallschicht auf einem Glassubstrat, wobei die Strukturkanten unterätzt sind. Zusätzlich wird ein Lesegerät für die Biochips entwickelt, das hinsichtlich einer Anwendung in biomedizinischen Labors ausgelegt wird. Gemessen an aktuell eingesetzter THz-Technologie ist das Lesegerät klein, einfach zu bedienen, erfordert wenig Wartung und hat reduzierte Investitionskosten. Das Lesegerät ist im Wesentlichen ein voll-elektronisches Spektrometer für den Frequenzbereich von 240 bis 320 GHz und benotigt für eine Messung 110 Millisekunden. Das System ist kompakter und preiswerter als ein vollwertiges Laborspektrometer, da nur ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) verwendet wird. Die Hochfrequenz wird in Diodenmischern erzeugt und heterodyne Detektion wird künstlich durch das Zusammenspiel von Frequenzdurchlauf und Laufzeitverzogerung ermoglicht. Die Funktionsfähigkeit von Biochip und Lesegerät wird demonstriert und durch Vergleichsmessungen mit THz-TDS bestätigt. Die Fähigkeit zur Detektion dünner Schichten wird anhand von dünnen Filmen aus Lacken bzw. Gelatine experimentell nachgewiesen. Hybridisierte DNA, die mittels Oberflächenfunktionalisierung an ausgewählten Stellen auf dem Biochip deponiert wird, wird detektiert. Diese Detektion kann jedoch nicht durch weitere Messreihen bestätigt werden. Gründe für diesen Ausfall werden untersucht und diskutiert. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/718 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7182 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.ispartofseries | Höchstfrequenztechnik und Quantenelektronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Zugl. ersch.: München : Hut, 2013. ISBN 978-3-8439-1057-6 | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | de |
dc.subject.other | THz | de |
dc.subject.other | Biochip | de |
dc.subject.other | Biosensorik | de |
dc.subject.other | DNA | de |
dc.subject.other | Resonator | de |
dc.subject.other | THz | en |
dc.subject.other | biosensing | en |
dc.subject.other | splitring | en |
dc.subject.other | FSS | en |
dc.subject.other | sensitivity | en |
dc.title | A high-sensitivity THz-sensing technology for DNA detection with split-ring resonator based biochips | en |
dc.title | Eine hochempfindliche THz-Sensor-Technologie zur DNA-Detektion mit Biochips basierend auf Schlitzring-Resonatoren | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 12 | - |
ubsi.date.accepted | 2013-01-07 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Kommunikations- und Informationstechnik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 2 | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-8439-1057-6 | - |
ubsi.subject.ghbs | WBK | - |
ubsi.subject.ghbs | YDM | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
795
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
523
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.