Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7352
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ebert, Carsten | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:00:22Z | - |
dc.date.available | 2013-05-22T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird eine neue Methodik beschrieben, wie auf Basis von Schwingungsmessungen Strukturveränderungen lokalisiert werden können. Bisherige schwingungsbasierte Verfahren nutzen häufig modale Daten. Zur Lokalisation und Quantifizierung von festgestellten Strukturveränderungen ist dann oftmals ein Abgleich mit einem Finite-Element-Modell notwendig. Die dafür erforderliche Bestimmung einer beschränkten Anzahl sensitiver Modellparameter ist anspruchsvoll und beeinflusst die Modellgüte maßgeblich. Abweichend hierzu werden in dieser Arbeit strukturmechanisch interpretierbare Parameter direkt aus experimentell erfassten Schwingungssignalen generiert. Ein Finite-Element-Modell ist hierfür nicht notwendig. Auf Basis eines systemtheoretischen Modellansatzes wird das Übertragungsverhalten linearer Strukturen als Black-Box-Modell in Zustandsraumdarstellung modelliert. Die Systemidentifikation erfolgt unter Verwendung von Methoden der linearen Algebra. Die dabei gewonnenen Modellparameter sind zunächst rein mathematisch deutbar. In dieser Arbeit wird erörtert, wie diese Black-Box-Zustandsraummodelle in physikalisch deutbare White-Box-Modelle überführt werden können. Anhand von theoretischen Betrachtungen unter Verwendung der Bewegungsgleichung der Mechanik wird zunächst gezeigt, wie Markovparameter und strukturmechanische Parameter (Masse, Dämpfung, Steifigkeit) in Zusammenhang stehen. Im Weiteren ist dargestellt, welche theoretisch notwendigen Randbedingungen bei der experimentellen Anwendung einzuhalten sind. Vollständig gelingt dies bei der realen Anwendung kaum, deswegen werden korrespondierende strukturmechanische Größen auf Basis von Markovparametern eingeführt, mit Hilfe derer eine Lokalisation von Schäden dennoch möglich ist. Nachdem auf Basis von simulierten Messdaten die Funktionalität der vorgestellten Methodik nachgewiesen wurde, erfolgt die Anwendung unter Nutzung experimenteller Daten. Anhand von Laborversuchen ist ausführlich das Verhalten einer Kragarmstruktur dargestellt. Als Strukturveränderung dienen verschieden positionierte Gewichte und Sägeschnitte zur Veränderung von Strukturmasse und Steifigkeit. Abschließend werden die Ergebnisse eines experimentellen Großversuches an einer Spannbeton-Bogenbrücke präsentiert, bei der der Ausfall eines Spannbeton-Hängers lokalisiert werden konnte. | de |
dc.description.abstract | The present work serves to describe a new methodology how structural changes can be located on the basis of vibration measurements. So far, vibration-based methods often use modal data. For the localisation and quantification of detected structural changes a comparison with a finite element model then is often necessary. The determination of a limited number of sensitive model parameters as necessary, which is necessary for this purpose, is challenging and influences the model quality significantly. In deviation thereto, parameters are generated in this work which are interpretable from the structure-mechanical aspect, but which are generated direct on the basis of experimentally acquired vibration signals, so that a finite element model is not required. Using a model approach based on system theory the transfer behaviour of linear structures is modelled as black-box-model in state-space formulation. The system identification is effected using linear algebra methods. Initially the model parameters gained are interpretable from the purely mathematical aspect. In this work it is explained how these black-box state-space models can be transferred to physically interpretable white-box models. First, on the basis of theoretical considerations and using the mechanical equation of motion it is shown how Markov parameters and structure-mechanical parameters (mass, damping, stiffness) are associated with each other. Furthermore, it is described which theoretically necessary boundary conditions are to be guaranteed during the experimental application. This can hardly be achieved with real application. Therefore, corresponding structure-mechanical quantities based on Markov parameters are introduced on the basis of which a localisation of damage is still possible. After the functionality of the presented methodology was proved by means of analytical and simulated vibration data it is applied using experimental data. On the basis of laboratory tests the behaviour of a beam structure is represented in detail. The structural change was applied using differently positioned weights and saw cuts for a modification of structural mass and stiffness. Finally, the results of an experimental large-scale test are presented using the example of an arch bridge made of prestressed concrete, where the failure of a prestressed concrete hanger could be localised. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/735 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7352 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Markovparameter | de |
dc.subject.other | Schadenserkennung | de |
dc.subject.other | structural health monitoring | en |
dc.subject.other | modal analysis | en |
dc.subject.other | markov parameter | en |
dc.subject.other | damage detection | en |
dc.subject.other | system identification | en |
dc.subject.swb | Systemidentifikation | de |
dc.subject.swb | Zustandsüberwachung | de |
dc.subject.swb | Zustandsraum | de |
dc.subject.swb | Modalanalyse | de |
dc.title | Systemidentifikation zur Modellierung mechanischer Strukturen : Markovparameter zur experimentellen Schadenserfassung | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 22 | - |
ubsi.date.accepted | 2012-07-12 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 6 | de |
ubsi.subject.ghbs | WFR | - |
ubsi.subject.ghbs | ZMA | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ebert_final_2013_04_15_mit_Deckblatt.pdf | 6.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
893
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
496
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.