Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7704
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schwaneberg, Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:00:48Z | - |
dc.date.available | 2013-12-5T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.description.abstract | The use of manually fed machines (e.g. table saws) bares risks of injury that are clearly above the average level of other high risk workplaces. The wide use of such machines causes severe problems for occupational safety and implies high costs for medical treatments and accident annuities. This thesis presents a new concept of a multispectral sensor to monitor an area in front of a danger zone to detect the user’s limbs and trigger safeguarding measures to prevent an accident in time. The sensor concept realizes a contact-free material classification, which comprises the development of a system design and specific safety requirements with respect to international safety standards. Furthermore, a prototypical implementation using four wavebands, which were determined for skin detection through an analysis of reflectance spectra acquired specifically for this purpose, was built. This sensor comprises an embedded system which is able to perform a material classification within a few milliseconds. To achieve this, several algorithms were researched and developed to process the raw sensor readings. An evaluation of the presented methods on both real and synthesized sensor data as well as on the prototypical implementation was performed. The evaluation yields that the prototype implementing the presented methods can detect human skin reliably within a wide range of measurement conditions, including the presence of interference sources. | en |
dc.description.abstract | Die Arbeit mit handbeschickten Maschinen (wie z.B. Kreissägen) birgt deutlich höhere Verletzungsrisiken als vergleichbare Arbeitsplätze mit hohem Risikopotential. Die weite Verbreitung solcher Maschinen führt zu schwerwiegenden Problemen für den Arbeitsschutz und hohen Kosten für medizinische Behandlungen sowie Unfallrenten. In dieser Arbeit wird ein neues Konzept eines multispektralen Sensors vorgestellt, welcher den Bereich vor der Gefahrenzone einer Maschine überwachen soll, um Gliedmaßen des Benutzers zu erkennen. Ziel ist, rechtzeitig Schutzmaßnahmen einzuleiten, um einen drohenden Unfall zu verhindern. Das Sensorkonzept ermöglicht eine berührungslose Materialklassifikation. Ein entsprechendes Systemdesign und spezielle Sicherheitsanforderungen unter Berücksichtigung internationaler Sicherheitsstandards wurden entwickelt. Darüber hinaus wurde ein Prototyp implementiert, welcher vier Wellenlängenbänder verwendet. Diese wurden durch eine Analyse von Reflexionsspektren ermittelt, die eigens für diesen Zweck erhoben wurden. Der Sensor beinhaltet ein Embedded System, welches eine Materialklassifikation innerhalb weniger Millisekunden durchführt. Um dies zu erreichen, wurden mehrere Methoden zur Verarbeitung der Sensordaten erforscht und entwickelt. Die dargestellten Methoden wurden mit gemessenen und synthetisierten Sensordaten evaluiert. Ebenfalls erfolgte eine Evaluierung der Prototypen, welche die dargestellten Methoden implementieren. Die Ergebnisse zeigen, dass menschliche Haut unter verschiedensten Messbedingungen, auch unter Störeinflüssen, verlässlich erkannt wird. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/770 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7704 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | de |
dc.subject.other | Sensorik | de |
dc.subject.other | Detektionstechnologie | de |
dc.subject.other | DIN EN 61496 | de |
dc.subject.other | Nahinfrarot | de |
dc.subject.other | Multispectral sensors | en |
dc.subject.other | skin detection | en |
dc.subject.other | near-infrared | en |
dc.subject.other | contact-free detection | en |
dc.subject.other | IEC 61496 | en |
dc.subject.swb | Sicherheitstechnik | de |
dc.subject.swb | Infrarot | de |
dc.subject.swb | Detektion | de |
dc.subject.swb | Sensortechnik | de |
dc.title | Concept, system design, evaluation and safety requirements for a multispectral sensor | en |
dc.title | Konzept, Systemdesign, Evaluation und Sicherheitsanforderungen eines multispektralen Sensors | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2013-09-25 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Bildinformatik | de |
ubsi.subject.ccs | B.8.2 | - |
ubsi.subject.ccs | G.1.2 | - |
ubsi.subject.ccs | G.4 | - |
ubsi.subject.ccs | I.5.4 | - |
ubsi.subject.ccs | J.7 | - |
ubsi.subject.ghbs | WFCD | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
schwaneberg.pdf | 16.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
675
checked on Nov 29, 2024
Download(s)
190
checked on Nov 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.