Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-125
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jost, Steffen | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:53:00Z | - |
dc.date.available | 2005-09-13T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurden ausgewählte natrium- und lithiumorganische Verbindungen Festkörper-NMR-spektroskopisch untersucht. Die Charakterisierung aller Komplexe erfolgte dabei durch multinukleare 1D- und 2D-NMR-Messungen. Bei den untersuchten natriumorganischen Verbindungen handelte es sich um Natriumarylkomplexe mit den zwei- bzw. dreizähnigen Stickstoffliganden TMEDA, TMPDA und PMDTA. Durch Simulation der experimentellen Spektren wurden für die natriumorganischen Verbindungen erstmalig Quadrupolkopplungskonstanten im Bereich von 2 - 3MHz ermittelt. Weiterhin wurden drei lithiumorganische Verbindungen aus der Klasse der Diorganolithiumcuprate hinsichtlich der Quadrupolparameter untersucht. Dabei handelte es sich um at-Komplexe mit solvensseparierten Lithiumspezies, die typische Quadrupolkopplungskonstanten zwischen 18 und 30 kHz und Asymmetrieparameter zwischen 0.25 und 0.50 aufwiesen. An einer Lithiumarylverbindung wurden zusätzlich Messungen zur Dynamik des verwendeten Komplexliganden TMEDA durchgeführt. Durch Linienformanalyse und Messung der longitudinalen Relaxationszeit im rotierenden Rahmen wurden die Energiebarrieren für die Inversion des Chelatrings und den 180° -Flip des Liganden bestimmt und mit Daten anderer Verbindungen verglichen. | de |
dc.description.abstract | In the current thesis a number of selected lithium and sodium organic compounds were investigated by solid state NMR. The characterization of all complexes was achieved by using multi nuclear 1D and 2D NMR measurements. The sodium organic compounds were sodium aryl complexes with the mono- and bidentate nitrogen ligands TMEDA, TMPDA and PMDTA. By simulating the experimental spectra quadrupolar coupling constants ranging from 2 to 3MHz were found for the sodium organic compounds for the first time. Furthermore three diorganolithiumcuprates with solvent separated lithium species were investigated with regard to their quadrupolar parameters. Typical quadrupolar coupling constants for this type of ate-complexes were found ranging from 18 to 30 kHz with an asymmetry parameter from 0.25 to 0.50. Additionally the investigation of the dynamic behaviour of the complex ligand TMEDA of another lithium aryl compound was carried out by line shape analysis and measurement of the longitudinal relaxation time in the rotating frame. This investigation yielded the energy barrier for the inversion of the chelate ring and the 180 ° flip of the ligand which were compared to other previously investigated compounds. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/862 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-125 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Kernmagnetische Resonanzspektroskopie | de |
dc.subject.other | metallorganische Verbindungen | de |
dc.subject.other | Quadrupolkerne | de |
dc.title | Festkörper-NMR-spektroskopische Studien zur Kernquadrupolwechselwirkung der Nuklide Lithium-7 und Natrium-23 | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2002-10-09 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UZS | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
417
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
361
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.