Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9767
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kraus, Simon Friedrich | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:02:58Z | - |
dc.date.available | 2016-01-5T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nach den Möglichkeiten eines Astronomieunterrichts für Blinde und Sehbehinderte nachgegangen werden. Es wird zunächst gezeigt, dass astronomischen Inhalten aus Sicht der Gesellschaft eine immense Bedeutung zukommt und sie große Potentiale für die Schule bieten. Daher sollten auch für Blinde und Sehbehinderte entsprechende Angebote entwickelt werden. Die Identifikation besonders bedeutsamer Inhalte geschieht mit Hilfe einer Lehrplananalyse. Unter Verwendung der Methode der strukturierten Inhaltsanalyse wird hierbei die Schnittmenge von sieben Lehrplänen ermittelt. Diese Auswahl bildet die Grundlage für die Entwicklung entsprechender Modelle. Um über den Tastsinn hinaus weitere Sinne anzusprechen, werden die speziellen Eigenschaften verschiedener Wahrnehmungskanäle zusammengestellt. Damit werden ihre jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen ausgelotet. Die Informationsvermittlung über verschiedene Sinne soll einerseits zu einer leichteren Assoziation von Phänomenen und Modellen beitragen und andererseits die Behaltensleistung fördern. Die gewonnen Ergebnisse der Lehrplananalyse sowie die Eigenarten der menschlichen Sinne werden – unter Einbeziehung von Erkenntnissen der allgemeinen Didaktik, der Fachdidaktik sowie der Blinden- und Sehbehindertendidaktik – in der Entwicklung astronomischer Modelle zusammengeführt. Dabei werden beispielhaft verschiedene Konzepte zur Nutzung unterschiedlicher Sinne wie des Tastsinns, des Wärmeempfindens und des Gehörs verwirklicht. Die Modelle werden eingebettet in Begleitmaterial in Form von Texten und tastbaren Grafiken. | de |
dc.description.abstract | This dissertation will discuss the question of the opportunities to make astronomical education accessible for blind and visually impaired people. It will be shown that astronomical contents are from enormous significance for the society. They hold great potentials for educational purposes too. Therefor there should be corresponding offers for blind and visually impaired people. The identification of particularly significant contents will be done by analysing the curriculum. The intersection of 7 curricula will be determined. The obtained sample of contents forms the foundation for the development of astronomical models. Specific properties of different senses will be composed to find ways of impartation reaching beyond the tactile sense. The use of different senses should improve the connotation of phenomena and models. With regard of teaching methodology and didactics for blind and visually impaired, the obtained results will be united by the development of astronomical models. It will be exemplarily shown, how to make use of the tactile and aural sense and even the sensation of heat. All models are accompanied by further material in the form of explanations and tactile graphics. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/976 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-9767 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 520 Astronomie, Kartographie | de |
dc.subject.other | Astronomiedidaktik | de |
dc.subject.other | astronomy | en |
dc.subject.other | blind | en |
dc.subject.other | visually impaired | en |
dc.subject.other | physics education | en |
dc.subject.swb | Sehbehindertenpädagogik | de |
dc.subject.swb | Astronomie | de |
dc.subject.swb | Physikunterricht | de |
dc.title | Astronomie für Blinde und Sehbehinderte : Legitimation – Konzepte – Modelle – Materialien | de |
dc.title.alternative | Astronomy for blind and visually impaired | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2015-10-22 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | IKP | - |
ubsi.subject.ghbs | VAN | - |
ubsi.subject.ghbs | VHE | - |
ubsi.subject.ghbs | VHH | - |
ubsi.subject.pacs | 01.40.Di | - |
ubsi.subject.pacs | 01.40.Fk | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Simon_Friedrich_Kraus.pdf | 54.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
813
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
1,002
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.