Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-10164
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koenen, Jan Felix | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:03:22Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.description.abstract | Die Betriebslast eines lasttragenden Systems ist eine wesentliche dimensionierende Größe und beeinflusst maßgeblich dessen Lebensdauer. Tatsächliche produktindividuelle Betriebslasten sind aber meist nur unvollständig bekannt und werden pauschal und stellvertretend für ähnliche Produktgruppen abgeschätzt. Ein Lastmonitoring-System ermöglicht die Ermittlung aktueller, produktindividueller Belastungs- und Verformungszustände in der Nutzung eines lasttragenden Systems. Es besteht in der Regel aus sensorischen Elementen, einem mathematischen Modell zur Abbildung der relevanten Systemeigenschaften und einer geeigneten Informationsverarbeitung. Zum Lastmonitoring wird in dieser Arbeit ein dem Stand der Technik entsprechender Zustandsbeobachter für unbekannte Eingangsgrößen verwendet. Zur Lösung unterbestimmter Problemstellungen des Lastmonitorings wird ein neuer Weg auf Basis eines Projektionsansatzes vorgestellt. Er beruht auf der Annahme, dass oftmals tatsächlich nur wenige Ursachen zu den beobachteten Wirkungen führen. Der Ansatz wird in zwei praxisrelevanten Beispielen zur a) Ermittlung von Lastort und zur b) Ermittlung von veränderlichen Systemeigenschaften bei unbekannten Belastungen in der numerischen und experimentellen Simulation validiert. Unsicherheit, die in den Prozessen des Lastmonitorings auftreten kann, führt zu Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der durch das Lastmonitoring ermittelten Belastung. Diese Unsicherheit wird mit der in dieser Arbeit entwickelten Methodik beherrscht. Die Methodik beruht auf der Anwendung bekannter und erweiterter Methoden zum Lastmonitoring und zur Beschreibung, Bewertung und Beeinflussung von Unsicherheit. Der Beitrag der einzelnen, in dieser Arbeit vorgestellten Methoden zur Beherrschung von Unsicherheit wird qualitativ und quantitativ in zahlreichen analytischen, numerischen und experimentellen Untersuchungen bewertet und miteinander verglichen. Zur qualitativen Bewertung dient ein Unsicherheitsmodell, in welchem die Unsicherheit in der Ermittlung der Belastung nach dem Grad an verfügbaren Informationen eingeordnet werden kann. Zur quantitativen Bewertung dient die relative effektive Abweichung zwischen der direkt gemessenen und der durch das Lastmonitoring ermittelten Belastung. Der größte Anteil der Unsicherheit in der ermittelten Belastung resultiert aus unvermeidbarer Modellunsicherheit durch die vereinfachende Abbildung des realen lasttragenden Systems im mathematischen Modell. Diese Modellunsicherheit wird mit einem Fehlerübertragungsmodell zur Beschreibung von systematischen und stochastischen Abweichungen statistisch bewertet. Den wesentlichen quantitativen Beitrag zur Reduktion von Unsicherheit leistet die unsicherheitsminimierende Positionierung von Sensoren. Die Funktionstauglichkeit des Lastmonitoring-Systems wird in numerischen Simulationen und experimentellen Untersuchungen an einem axial und lateral belasteten Balken und einer Platte aufgezeigt. In der experimentellen Untersuchung wird für ein breitbandiges Belastungsspektrum eine relative effektive Abweichung zwischen gemessener und ermittelter Belastung im Bereich von 4% bis 12% erreicht. Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Reduktion von Unsicherheit in der Nutzung lasttragender Systeme, indem Methoden zur Ermittlung produktindividueller Betriebslasten entwickelt und zur Anwendung bereitgestellt werden. Die dabei potentiell auftretende Unsicherheit kann durch die Methodik erstmals ganzheitlich und anwendungsorientiert beherrscht werden. | de |
dc.description.abstract | A fundamental characteristic for the lifetime of load-carrying structures is the operating load. Real operating loads for an individual structure are mostly only partly available from rough estimations for similar structures. A load-monitoring system provides the identification of current load and deformation states during the usage of load-carrying structures. Normally, it consists of sensors, a mathematical model to represent the relevant systems properties and a suitable information processing algorithm. In this work, an observer-based estimation algorithm for unknown input is used to identify the current loads and deformation states. A new projection approach is presented to solve socalled underdetermined inverse problems. This approach is based on the assumption that often only a few causes result to the observed effects. The approach is used in numerical and experimental simulations for two practical examples in order to a) identify the location of a load and b) identify changing system properties without knowing loads. Uncertainty that may occur within the processes of load monitoring could potentially lead to a deviation between the real loads and those that are identified by the load-monitoring. This uncertainty will be controlled by the methodology developed within this work. The methodology is based on the usage of known and refined methods to describe, evaluate and eventually control uncertainty. The contribution of each method shown in this work is rated and compared qualitatively and quantitatively in numerous analytical, numerical and experimental investigations. For a qualitative rating, an uncertainty model is used to classify uncertainty based on the level of available information. The root mean squared error of the deviation between directly measured loads and loads that are estimated by the load-monitoring is used for quantitative rating. On the one hand, the highest amount of uncertainty results from the unavoidable model uncertainty due to the simplified and idealized representation of the real structure in a mathematical model. This model uncertainty is statistically described by using a model error model. On the other hand, the choice of sensor position has the highest amount to reduce uncertainty in a load-monitoring system. The functional efficiency of the proposed load-monitoring system is proven by numerical and experimental simulations using the example of an axially and laterally loaded beam structure and a plate. For a broadband excitation in experimental simulations, a relative root mean squared error between measured and identified load between 4% and 12% occurs. The present work is a contribution to reduce uncertainty in the usage of load-carrying structures by providing methods to identify individual operation loads. Thereby, uncertainty that may occur during the processes of load-monitoring can be controlled in a holistic and integrated manner for the first time. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1016 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-10164 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Lastmonitoring | de |
dc.subject.other | Load-monitoring | en |
dc.subject.other | Load-carrying structures | en |
dc.subject.swb | Unsicherheit | de |
dc.subject.swb | Monitoring | de |
dc.subject.swb | Beobachter | de |
dc.title | Ein Beitrag zur Beherrschung von Unsicherheit in Lastmonitoring-Systemen | de |
dc.title.alternative | A contribution to control uncertainty in loadmonitoring-systems | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 22 | - |
ubsi.date.accepted | 2016-03-03 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 10 | de |
ubsi.subject.ghbs | WBF | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Koenen_Jan_Felix.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
604
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
275
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.