Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10047
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wang, Lin | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T12:39:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T12:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | As an alternative potential materials class of so-called “Beyond Ni-base Superalloys”, Co-Re-base alloys were firstly proposed by Rösler from the Technical University of Braunschweig in 2007 for applications at temperatures beyond 1200°C. Various studies have been consequently carried out in the framework of the German Research Foundation (DFG) research group “FOR 727” aiming to find additional alloying elements to improve both the mechanical properties and oxidation performance of the Co-Re-base alloys. Based on Gorr’s previous work within the framework, the study presented aims to investigate and develop further alloying concepts (Si(-B), Cr, Al, Y, and Ni) to improve the oxidation resistance of the alloy system. The focus is given to the formation of thermally grown protective SiO2, Al2O3, and/or Cr2O3 scales on the Co-Re-base alloys. Model alloys Co-17Re-9Si-8B, Co-17Re-23Cr-xSi (x = 0, 1, 2, 3, 4), Co-17Re-23Cr-xAl (x = 5, 10), Co-17Re-xCr-2Si (x = 23, 25, 27), Co-17Re-25Cr-2Si-xY (x = 0.05, 0.1), and Co-17Re-23Cr-15Ni were produced through arc melting followed by proper heat treatment (numbers are given in at.%). The oxidation tests of these alloys were performed in air over the temperature range from 800˚C to 1300˚C with the aid of thermogravimetry. The microstructure of the alloys and the oxidation products was characterized by X-ray diffractometry (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), electron backscatter diffraction (EBSD) technique, and transmission electron microscopy (TEM). Thermodynamic studies using commercial software FactSage were employed helping to establish the oxidation mechanism. Results show that the formation of a thermally grown SiO2 layer on the Co-Re-base alloys through macro-alloying with Si is problematic with respect to high-temperature applications of such an alloy system, since the Si addition to the Co-Re alloys strongly reduces their melting temperature. The preferential formation of Co2SiO4 in the model alloy Co-17Re-9Si-8B restricts the formation of a continuous SiO2 layer. The addition of both 5% and 10% Al significantly improves the oxidation resistance of the reference alloy Co-17Re-23Cr. While the main contribution of 5% Al addition is that it acts as an oxygen “getter” promoting the formation of a protective Cr2O3 layer, the 10% Al addition is almost sufficient for the formation of a continuous Al2O3 layer up to 1100˚C. The severe internal nitridation of Al at 1200˚C and above leads to intensive oxidation attacks due to the lack of a protective Al2O3 layer. The investigation of Co-17Re-23Cr-(1-4)Si and Co-17Re-(23-27)Cr-2Si alloy series indicates that both the Si and Cr significantly promote the formation of brittle and poorly oxidation-resistant primary σ phase in the alloy. Despite the positive effect on isothermal oxidation resistance, the increase of Si content successively intensifies the spallation of the Cr2O3 layer during cooling. The minor addition of Y up to 0.1% tremendously improves the adhesion of the Cr2O3 scale forming on the alloy Co-17Re-25Cr-2Si, especially under the thermocyclic condition. A 15% Ni addition to alloy Co-17Re-23Cr is not only beneficial for the mechanical properties but also improves the oxidation resistance significantly. The refinement of the σ phase through Ni addition allows short-peening treatment to further facilitate the formation of the Cr2O3 scale on the alloy Co-17Re-23Cr-15Ni. | en |
dc.description.abstract | Als alternative potenzielle Materialklasse, der so genannten „Beyond Ni-base Superalloys“, wurden Co-Re-Basislegierungen zuerst von Rösler von der Technischen Universität Braunschweig im Jahr 2007 für Anwendungen bei Temperaturen über 1200°C vorgeschlagen. Infolgedessen wurden im Rahmen der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Forschergruppe „FOR 727“ verschiedene Studien durchgeführt, um weitere Legierungselemente zu identifizieren, mit denen sich die mechanische Eigenschaften und das Oxidationsverhalten der Legierungen verbessern lassen. Auf Grundlage früherer Studien von Gorr konzentriert sich die vorliegende Dissertation im Kern auf die Untersuchung und Entwicklung weiterer Legierungselemente (Si(-B), Cr, Al, Y und Ni) zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit der Co-Re-Basislegierungen. Der Fokus liegt auf der Bildung von thermisch gewachsenen schützenden SiO2-, Al2O3- und/oder Cr2O3-Schichten auf den Legierungsoberflächen. Modelllegierungen Co-17Re-9Si-8B, Co-17Re-23Cr-xSi (x = 0, 1, 2, 3, 4), Co-17Re-23Cr-xAl (x = 5, 10), Co-17Re-xCr-2Si (x = 23, 25, 27), Co-17Re-25Cr-2Si-xY (x = 0.05, 0.1) und Co-17Re-23Cr-15Ni wurden schmelzmetallurgisch mittels Vakuumlichtbogenofen hergestellt und nachfolgend wärmebehandelt (Zahlen werden in At.% angegeben). Die Oxidationsversuche an diesen Legierungen wurden mit Hilfe thermogravimetrischen Messung an Luft im Temperaturbereich von 800°C bis 1300°C durchgeführt. Die Mikrostruktur der Legierungen und der Oxidationsprodukte wurde durch Röntgendiffraktometrie, Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie, energiedispersive Röntgenspektroskopie und Elektronenrückstreubeugung charakterisiert. Thermodynamische Betrachtung zum erweiterten Verständnis der Oxidationsmechanismen wurden mit der kommerziellen Software FactSage durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bildung einer thermisch wachsenden SiO2-Schicht durch Makrolegieren mit Si im Hinblick auf Hochtemperaturanwendungen der Co-Re-Basislegierungen kritisch zu sehen ist, da die zunehmende Si-Zugabe die Schmelztemperatur der Legierung stark absenkt. Die bevorzugte Bildung von Co2SiO4 während der Oxidation der Modelllegierung Co-17Re-9Si-8B behindert die Bildung einer kontinuierlichen SiO2-Schicht. Die Zugabe von sowohl 5% als auch 10% Al verbessert die Oxidationsbeständigkeit der Referenzlegierung Co-17Re-23Cr deutlich. Während der Hauptbeitrag der Zugabe von 5% Al darin besteht, dass es als Sauerstoff-„Getter“ die Bildung einer schützenden Cr2O3-Schicht fördert, ist die 10% Al-Zugabe fast ausreichend für die Bildung einer kontinuierlichen Al2O3-Schicht bis 1100˚C. Die starke innere Nitrierung von Al ab 1200˚C führt mangels einer schützenden Al2O3-Schicht zu intensiven Oxidationsangriffen. Die Untersuchung der Legierungsreihen Co-17Re-23Cr-(1-4)Si und Co-17Re-(23-27)Cr-2Si zeigt, dass sowohl Si als auch Cr die Bildung von spröder σ-Phase, die eine schwache Oxidationsbeständigkeit aufweist, in der Legierung fördert. Trotz des positiven Einflusses auf die isotherme Oxidationsbeständigkeit verstärkt der zunehmende Si-Gehalt sukzessiv das Abplatzen der gebildeten Cr2O3-Schicht beim Abkühlen. Die geringe Zugabe von Y bis zu 0,1% verbessert die Haftung der Cr2O3-Schicht auf der Legierung Co-17Re-25Cr-2Si signifikant, insbesondere unter thermozyklischen Bedingungen. Es zeigt sich, dass eine Zugabe von 15% Ni zur Legierung Co-17Re-23Cr nicht nur die mechanischen Eigenschaften positiv beeinflusst, sondern auch die Oxidationsbeständigkeit deutlich verbessert. Die Verfeinerung der σ-Phase durch die Ni-Zugabe wird durch eine zusätzliche Kugelstrahlbehandlung ermöglicht, die die Bildung einer geschlossenen Cr2O3-Schicht auf der Legierung Co-17Re-23Cr-15Ni weiter begünstigt. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10047 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2124 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21248 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener werkstoffkundliche Berichte | de |
dc.source | Siegen : Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, 2021. - ISBN 978-3-00-071410-8 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | High-temperature oxidation | en |
dc.subject.other | Alloy design | en |
dc.subject.other | Hochtemperatur Oxidation | de |
dc.subject.other | Legierungsdesign | de |
dc.subject.other | Co-Re-base alloys | en |
dc.subject.other | Co-Re-Basislegierungen | de |
dc.subject.swb | Oxidation | de |
dc.subject.swb | Legierung | de |
dc.title | On the development and investigation of the high-temperature oxidation behavior of Co-Re-base alloys | en |
dc.title.alternative | Zur Entwicklung und Untersuchung der Hochtemperaturoxidationsverhalten von Co-Re-Basislegierungen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 34 | - |
ubsi.contributor.referee | Christ, Hans-Jürgen | - |
ubsi.date.accepted | 2021-12-20 | - |
ubsi.extern.issn | 2193-5106 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Werkstofftechnik | de |
ubsi.relation.eissn | 2193-5114 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 30 | de |
ubsi.source.extern-issue | 30 | de |
ubsi.source.extern-title | Siegener werkstoffkundliche Berichte | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-00-071410-8 | - |
ubsi.source.issued | 2021 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, Universität Siegen | de |
ubsi.source.title | On the development and investigation of the high-temperature oxidation behavior of Co-Re-base alloys | de |
ubsi.subject.ghbs | ZHK | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Lin_Wang.pdf | 16.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
409
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
216
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.