Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 1188
Erscheinungsdatum | Titel | AutorIn(en) |
2024 | Folgen resozialisierender Maßnahmen | Möller, Hendrik |
2024 | Multi-Parton Contributions to B̄ → Xs γ at Next-To-Leading Order in QCD | Moos, Lars-Thorben |
2024 | Improving Precision for Hadronic Observables in the Standard Model and Beyond | Black, Matthew |
2024 | Entwicklung und Validierung eines Ambidextrie Führungsmodells - Ambidextre Führung in der öffentlichen Verwaltung | Angress-Pletsch, Simone |
2023 | Thin Films on Copper for Superconducting RF Cavities within the Future Circular Collider Study | Fonnesu, Dorothea |
2024 | Biegen von endlosfaserverstärkten thermoplastischen Verbundrohren | Böcking, Jan |
2024 | Financial managers' psychological ownership | Feldermann, Sina |
2024 | Luminescent lanthanide-doped nano- and microparticles and hybrid materials towards biomedical applications | Muganda, Willis Collins Akeyo |
2024 | Exploring quantum information theory through graphs and networks | Hansenne, Kiara |
2024 | On the knapsack problem and semilinear sets | Figelius, Michael |
2024 | Nano-optical studies of silicon-vacancy color centers in thin polycrystalline diamond membranes | Kambalathmana, Haritha |
2024 | Foltersituationen und Wissensflüsse | Breger, Max |
2023 | Infrastructuring Open Science | Mosconi, Gaia |
2023 | Anomaly detection and event recognition in cars based on multimodal sensor data interpretation | Hozhabr Pour, Hawzhin |
2024 | Täuschungen in unternehmerischen Vertragsverhandlungen | Jung, Stefanie |
2024 | Adaptive time-triggered network-on-chip-based multi-core architecture: enhancing safety and energy efficiency | Rakotojaona, Andrianoelisoa Nambinina |
2024 | Radar band fusion for improved range resolution using compressed sensing | Guha, Sanhita |
2024 | Der dreifache Kampf von berufstätigen Brustkrebspatientinnen | Dhom-Zimmermann, Sabine |
2024 | Lernen am Artefakt | Mörgeli, Claudia |
2024 | Progressive refinement imaging by variable-resolution image and range fusion | Kluge, Markus |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 1188