Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 1189
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Rapid identification and classification of food-relevant spoilage microorganisms by Raman- and IR-microspectroscopy | Klein, Daniel |
2023 | Numerische Simulationen des Wellenausbreitungsverhaltens in phononischen Zick-Zack-Gitterstrukturen mittels Spektrale-Elemente-Methoden | Mellmann, Marius |
2023 | Planned and crisis-driven digital transformation of work | Zeuge, Anna-Katharina |
2023 | At the edge - a decolonial perspective of the digital world | de Castro Leal, Debora |
2023 | The potential of energetic condensation techniques for SRF applications - The first extensive SRF performance study on Nb/Cu by ECR deposition | Aull, Sarah |
2014 | Emergent collaboration infrastructures: technology design for inter-organizational crisis management | Reuter, Christian |
2023 | A nurse-centered approach to computer-supported healthcare shift planning | Uhde, Alarith |
2023 | Mathematical structures in quantum information theory: tensors, correlations and state estimation | Steinberg, Jonathan |
2022 | Online security and privacy awareness of activists | Tadic, Borislav |
2023 | Optimization-based enhancement of THz data and image | Wong, Tak Ming |
2022 | Optimalitätsbasierte Entwicklung von Zustandsschätzung und Regelung eines Fertigwalzblocks in einer Warmwalzstraße für Stabstahl | Schäfer, Marc-Simon |
2023 | Lattice-Boltzmann-Verfahren hoher Ordnung zur Simulation kompressibler Strömungen | Wilde, Dominik |
2023 | Detecting epileptic seizures with multimodal non-EEG data from wearables | Böttcher, Sebastian |
2022 | Energetische Bewertung der Prozessketten zur hydrothermalen Karbonisierung von häuslichem Bioabfall | Stobernack, Niklas |
2023 | Vorspannkraftrelaxationsverhalten von Schraubenverbindungen mit endlosfaserverstärkten Kohlenstofffaser-Kunststoff-Verbunden sowie dessen Verbesserung | Jenne, Marco |
2023 | Wirklichkeitsmodelle und Postfaktizität | Herold, Marc |
2022 | Experimental and numerical investigation on dynamic behavior of soft materials with emphasis on tissue simulant materials | Aghayan, Sam |
2023 | Process Development of Incremental Swivel Bending − ISB | Frohn-Sörensen, Peter |
2023 | Surreale Subversion des Trauerns | Berger, Stephanie |
2023 | Behavioral finance views on bank regulation to strengthen bank stability | Hertrampf, Patrick |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 1189