Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1189
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Factorisation: Applications in collider and flavour physics | Wald, Marcel |
2023 | Visually Integrated Clinical Cooperation - algorithmic concepts, implementation and evaluation | Presnov, Dmitri |
2024 | Living to tell the tale: making sense of the field of young activism | Durán Mogollón, Lía Margarita |
2023 | Constructing realities – professionals’ approaches to prototyping XR experiences | Krauß, Veronika |
2023 | Investigation of blunt trailing edge noise from an asymmetric airfoil under different aerodynamic loads | Stahl, Kathrin |
2023 | Konzeptionierung einer neuen digital gestützten Versorgungsform auf Basis von Remote Patient Monitoring unter Einbeziehung innovativer Messverfahren | Keil, Alexander |
2023 | Contextual antecedents of entrepreneurship and well-being | Stephan, Meike |
2023 | Modellierung, Energieflussanalyse und Prozessoptimierung eines solarthermischen Reaktors zur regenerativen Erzeugung von Wasserstoff | Menz, Steffen |
2022 | Relativization and accessibility: the formation and use of English relative clauses by Azerbaijani, German, Kurdish Sorani, and Persian learners of English | Bahar, Golpar |
2023 | Borders of the probabilistic symbol, time-inhomogeneity, and generalized semimartingales | Rickelhoff, Sebastian |
2023 | Universitäre Internationalisierungsstrategien – Modell für Humboldt’sche und unternehmerische Universitäten | Jost, Tobias |
2023 | Surveillance capitalism and two cases of currency innovation | Landwehr, Marvin |
2023 | Wasserstoff als temporäres Legierungselement zur Erzeugung spezifischer Gefügegradienten in der (α+β)–Ti-Legierung Ti–6Al–4V | Schmidt, Christopher David |
2023 | Inflation targeting: experiences from emerging Southeast Asian countries and policy implications for Vietnam | Pham, Quynh Mai |
2023 | Comparison Between the Efficacies of TQM in Russia and Germany Under the Influence of Russian and German National Cultures | Mašlan, Natalia |
2023 | Entwicklung einer Methode zur Formsimulation faserverstärkter Thermoplaste | Graef, Jasmin |
2023 | Fault diagnosis services and realistic fault models for HVAC systems | Kiamanesh, Bahareh |
2023 | Political behavior under polarization | May, Marius |
2023 | Deep Immersion durch Einbindung von Haptik in Augmented Reality - Anwendungen für die medizinische Aus- und Weiterbildung | Gießer, Christian |
2023 | Enlightening a tiny difference: Measurement of top quark pair charge asymmetry in tt̄ + γ production at LHC using the ATLAS detector at √s = 13 TeV | Rej, Amartya |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1189